Menu +
Vojtěch Jahoda
21.10.1994 165 cm 66 kg útočník Hůl: levá

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                             Z  G  A  B
2004-05  HS Třebíč - 5.tř.               40  9 10 19
2005-06  HS Třebíč - 6.tř.                3  0  0  0
         HS Třebíč - 5.tř.               21  5 10 15
2006-07  HS Třebíč - 7.tř.                4  0  0  0
         HS Třebíč - 6.tř.               31 14  9 23
2007-08  HS Třebíč - 7.tř.               35 12 12 24
2008-09  HS Třebíč - 8.tř.               20  2  6  8
2009-10  HS Třebíč - dor. (E MDO)        26  4  2  6
bahis siteleri