Menu +

Podrobné statistiky

Oldřich KALIŠ (obránce)

1. liga ČR 2003/04 | filtr: +/-

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
ČF5 21.02.2004 Chomutov vs Třebíč 2:1 -1
ČF4 19.02.2004 Třebíč vs Chomutov 1:3 -2
ČF1 15.02.2004 Chomutov vs Třebíč 9:2 -5
39. 07.02.2004 Opava vs Třebíč 2:4 2
38. 04.02.2004 Třebíč vs Kometa 8:0 2
36. 28.01.2004 Jihlava vs Třebíč 3:1 -1
34. 21.01.2004 Olomouc vs Třebíč 2:1p -1
31. 12.01.2004 Kometa vs Třebíč 1:2 1
30. 07.01.2004 Třebíč vs Písek 5:2 1
28. 20.12.2003 Ústí n. L. vs Třebíč 4:2 -3
27. 17.12.2003 Třebíč vs Olomouc 3:1 2
26. 13.12.2003 Olomouc vs Třebíč 3:2p -1
24. 06.12.2003 Chomutov vs Třebíč 2:2p 1
23. 03.12.2003 Třebíč vs Kometa 9:0 2
22. 29.11.2003 Písek vs Třebíč 4:3p 1
21. 26.11.2003 Třebíč vs Opava 4:4p -1
20. 22.11.2003 Beroun vs Třebíč 2:3 2
12. 22.10.2003 Jihlava vs Třebíč 6:2 -2
11. 18.10.2003 Třebíč vs Chomutov 0:6 -1
10. 15.10.2003 Kometa vs Třebíč 2:1 -1
9. 11.10.2003 Třebíč vs Písek 3:2 -1
8. 08.10.2003 Opava vs Třebíč 2:2p 1
7. 04.10.2003 Třebíč vs Beroun 2:4 -3
6. 01.10.2003 Ml. Boleslav vs Třebíč 7:0 -2
5. 27.09.2003 Třebíč vs Kadaň 2:3 -1
3. 20.09.2003 Třebíč vs Hr. Králové 1:6 -1
1. 13.09.2003 Třebíč vs Ústí n. L. 2:4 -1

zpět na kompletní statistiky týmu