Menu +

Podrobné statistiky

Oldřich KALIŠ (obránce)

1. liga ČR 2004/05 | filtr: zápasy

Kolo Datum Utkání Skóre
52. 14.02.2005 Opava vs Třebíč 3:2
51. 12.02.2005 Třebíč vs Beroun 3:1
50. 09.02.2005 Olomouc vs Třebíč 3:2p
49. 07.02.2005 Třebíč vs Chomutov 3:2
48. 05.02.2005 Kadaň vs Třebíč 2:1p
47. 02.02.2005 Třebíč vs Č. Budějovice 0:1
46. 31.01.2005 Ústí n. L. vs Třebíč 4:0
45. 29.01.2005 Třebíč vs Havířov 6:5
44. 26.01.2005 Třebíč vs Kometa 2:1
43. 22.01.2005 Ml. Boleslav vs Třebíč 8:2
42. 19.01.2005 Třebíč vs Písek 5:2
41. 17.01.2005 Sareza vs Třebíč 3:4
40. 15.01.2005 Třebíč vs Hr. Králové 4:5p
39. 12.01.2005 Třebíč vs Opava 3:4
38. 10.01.2005 Beroun vs Třebíč 4:1
37. 08.01.2005 Třebíč vs Olomouc 6:3
36. 05.01.2005 Chomutov vs Třebíč 4:1
35. 22.12.2004 Třebíč vs Kadaň 0:1p
33. 18.12.2004 Třebíč vs Ústí n. L. 1:2p
32. 15.12.2004 Havířov vs Třebíč 0:2
31. 13.12.2004 Kometa vs Třebíč 3:2
30. 11.12.2004 Třebíč vs Ml. Boleslav 2:2p
29. 08.12.2004 Písek vs Třebíč 1:3
28. 04.12.2004 Třebíč vs Sareza 7:2
27. 01.12.2004 Hr. Králové vs Třebíč 7:5
26. 24.11.2004 Opava vs Třebíč 3:4p
25. 20.11.2004 Třebíč vs Beroun 0:4
24. 17.11.2004 Olomouc vs Třebíč 4:2
23. 15.11.2004 Třebíč vs Chomutov 5:3
22. 13.11.2004 Kadaň vs Třebíč 5:1
21. 10.11.2004 Třebíč vs Č. Budějovice 0:3
20. 06.11.2004 Ústí n. L. vs Třebíč 6:0
19. 03.11.2004 Třebíč vs Havířov 2:5
18. 01.11.2004 Třebíč vs Kometa 3:0
17. 30.10.2004 Ml. Boleslav vs Třebíč 6:1
16. 27.10.2004 Třebíč vs Písek 1:1p
15. 23.10.2004 Sareza vs Třebíč 1:0
14. 20.10.2004 Třebíč vs Hr. Králové 1:3
13. 13.10.2004 Třebíč vs Opava 2:4
11. 06.10.2004 Třebíč vs Olomouc 2:5
10. 04.10.2004 Chomutov vs Třebíč 7:1
9. 02.10.2004 Třebíč vs Kadaň 0:2
8. 29.09.2004 Č. Budějovice vs Třebíč 3:1
7. 25.09.2004 Třebíč vs Ústí n. L. 0:3
6. 22.09.2004 Havířov vs Třebíč 3:2
5. 20.09.2004 Kometa vs Třebíč 5:2
4. 18.09.2004 Třebíč vs Ml. Boleslav 5:3
3. 15.09.2004 Písek vs Třebíč 2:1
2. 11.09.2004 Třebíč vs Sareza 2:3
1. 08.09.2004 Hr. Králové vs Třebíč 6:2

zpět na kompletní statistiky týmu