Menu +

Podrobné statistiky

Jakub LEV (brankář)

1. liga ČR 2008/09 | filtr: úspěšnost zásahů

Kolo Datum Utkání Skóre Úspěšnost zásahů
53. 25.02.2009 Třebíč vs Poruba 9:2 93,10%
52. 21.02.2009 Třebíč vs Most 5:0 100,00%
51. 18.02.2009 Beroun vs Třebíč 3:4p 91,43%
50. 14.02.2009 Poruba vs Třebíč 2:1p 95,92%
49. 11.02.2009 Most vs Třebíč 3:4sn 93,02%
46. 28.01.2009 Třebíč vs Chrudim 7:2 89,47%
45. 24.01.2009 Jihlava vs Třebíč 3:2 89,66%
44. 21.01.2009 Třebíč vs Havířov 4:2 93,33%
43. 17.01.2009 Most vs Třebíč 0:5 100,00%
42. 14.01.2009 Třebíč vs Beroun 3:1 97,22%
41. 12.01.2009 Benátky nad Jizerou vs Třebíč 6:4 77,78%
40. 10.01.2009 Třebíč vs Kometa 3:5 87,18%
39. 07.01.2009 Vrchlabí vs Třebíč 2:3sn 94,59%
38. 05.01.2009 Chrudim vs Třebíč 5:2 80,00%
37. 03.01.2009 Třebíč vs Jihlava 3:0 100,00%
36. 22.12.2008 Havířov vs Třebíč 4:3p 90,48%
35. 20.12.2008 Třebíč vs Most 6:3 88,00%
34. 17.12.2008 Beroun vs Třebíč 3:2sn 90,63%
33. 15.12.2008 Třebíč vs Benátky nad Jizerou 3:2 94,87%
32. 13.12.2008 Kometa vs Třebíč 5:0 84,85%
31. 10.12.2008 Třebíč vs Vrchlabí 3:4 86,67%
30. 06.12.2008 Třebíč vs Olomouc 2:3sn 92,11%
27. 26.11.2008 Chomutov vs Třebíč 3:2sn 0,00%
23. 15.11.2008 Chrudim vs Třebíč 5:6p 79,17%
20. 05.11.2008 Třebíč vs Beroun 1:3 90,00%
19. 01.11.2008 Havl. Brod vs Třebíč 4:1 87,10%
18. 29.10.2008 Třebíč vs Jihlava 3:1 96,97%
17. 25.10.2008 Most vs Třebíč 2:1sn 94,59%
16. 22.10.2008 Třebíč vs Havířov 4:3 90,63%
15. 20.10.2008 Olomouc vs Třebíč 1:4 96,77%
11. 08.10.2008 Kadaň vs Třebíč 3:2 70,00%
9. 04.10.2008 Benátky nad Jizerou vs Třebíč 5:3 80,00%
3. 17.09.2008 Jihlava vs Třebíč 4:2 60,00%
2. 13.09.2008 Třebíč vs Most 2:4 85,19%
1. 10.09.2008 Havířov vs Třebíč 4:1 85,71%

zpět na kompletní statistiky týmu