Menu +

Podrobné statistiky

Milan BUĎA (útočník)

1. liga ČR 1999/00 | filtr: +/-

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
ČF5 29.02.2000 Třebíč vs Mělník 2:4 -1
ČF2 24.02.2000 Třebíč vs Mělník 7:0 1
39. 13.02.2000 Třebíč vs Písek 1:3 -2
37. 06.02.2000 Třebíč vs Beroun 1:5 -1
36. 04.02.2000 Třebíč vs Liberec 8:2 -1
35. 02.02.2000 Mělník vs Třebíč 4:1 -1
33. 26.01.2000 Třebíč vs Šumperk 4:3 3
32. 23.01.2000 Písek vs Třebíč 4:6 3
31. 19.01.2000 Třebíč vs Jihlava 3:2 3
30. 16.01.2000 Beroun vs Třebíč 4:5 -1
28. 09.01.2000 Třebíč vs Mělník 5:3 1
27. 05.01.2000 Kometa vs Třebíč 3:2 1
25. 15.12.1999 Třebíč vs Beroun 5:0 1
24. 12.12.1999 Rosice vs Třebíč 1:5 1
23. 08.12.1999 Třebíč vs Mělník 6:1 1
21. 01.12.1999 Třebíč vs Prostějov 8:3 -1
20. 28.11.1999 Opava vs Třebíč 2:2 1
19. 24.11.1999 Třebíč vs Jindř. Hradec 10:2 2
18. 21.11.1999 Kometa vs Třebíč 4:5 -1
17. 18.11.1999 Třebíč vs Jihlava 3:2 1
16. 07.11.1999 Šumperk vs Třebíč 1:4 1
15. 03.11.1999 Třebíč vs Kadaň 6:0 3
14. 31.10.1999 Třebíč vs Chomutov 2:1 -1
13. 24.10.1999 Třebíč vs Liberec 7:0 2
12. 20.10.1999 Beroun vs Třebíč 3:5 2
9. 10.10.1999 Třebíč vs Písek 3:5 -3
6. 29.09.1999 Jindř. Hradec vs Třebíč 4:3 1
2. 15.09.1999 Kadaň vs Třebíč 7:2 -2

zpět na kompletní statistiky týmu