Menu +
88
Jan Süss
5.1.1999 185 cm 85 kg útočník Hůl: levá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2018/2019

Sezóna G A B +/− TMin
20.02.2019 KAD vs TRE (3:8) 0 0 0 +1 0
18.02.2019 TRE vs PRO (1:2) 0 0 0 0 0
16.02.2019 CEB vs TRE (3:2) 0 0 0 0 0
13.02.2019 TRE vs PRE (2:1p) 0 0 0 0 0
11.02.2019 SLA vs TRE (6:1) 0 0 0 -1 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                 Z  G  A  B  TM
2012-13  Kometa Brno - dor. (E MDO)          17  2  1  3   2
2013-14  Kometa Brno - dor. (E MDO)          34 11  9 20  24
         Kometa Brno - dor. (E MDO,p-o)       4  3  0  3   4
2014-15  Kometa Brno - dor. (E MDO)          34 20 18 38  46
         Kometa Brno - dor. (E MDO,p-o)       4  3  0  3   0
2015-16  Kometa Brno - dor. (E SDO)          37  4  9 13  12
         Kometa Brno - dor. (E SDO,p-o)      10  1  0  1   4
2016-17  Kometa Brno - jun. (E)               3  0  0  0   0
	 Kometa Brno - dor. (E SDO)          43 22 26 48  38
         Kometa Brno - dor. (E SDO,p-o)      11  4  1  5   2
2017-18  HC Kometa Brno (E)                   1  1  0  1   0
	 SK HS Třebíč (WSM Liga)             19  2  3  5   6
	 Kometa Brno - jun. (E)              30  7 17 24  10
         Kometa Brno - jun. (E,p-o)           7  3  2  5   2
2018-19  HC Kometa Brno (E)                  13  0  1  1   0
	 SK HS Třebíč (CHANCE LIGA) 	     48  6  7 13  14
	 Kometa Brno - jun. (E)               2  1  0  1   0