Reportáže
Třebíč vykradla Prahu, Bílé hvězdy vezou tři velmi cenné body
17.11.2018
17.12.2000 | 170 cm | 70 kg | útočník | Hůl: levá |
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2019 KAD vs TRE (3:8) | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
02.02.2019 TRE vs JIH (3:6) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
30.01.2019 BNJ vs TRE (3:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2019 POR vs TRE (3:4sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23.01.2019 TRE vs FRM (3:2sn) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM 2017-18 HC Kometa Brno (E) 1 0 0 0 0 Kometa Brno - jun. (E) 32 7 20 27 22 Kometa Brno - jun. (E,p-o) 6 0 5 5 6 Kometa Brno - dor. (E SDO) 10 7 10 17 36 Kometa Brno - dor. (E SDO,p-o) 2 1 1 2 2 2018-19 HC Kometa Brno (E) 13 0 0 0 0 SK HS Třebíč (CHANCE LIGA) 33 8 15 23 14 Kometa Brno - jun. (E) 10 11 7 18 6