Menu +

Podrobné statistiky

Stanislav NERUDA (brankář)

1. liga ČR 1997/98 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
52. 21.03.1998 TRE vs HAV 2:0 60:00 12 0 12 100,00 0 0
51. 18.03.1998 KOM vs TRE 2:4 60:00 17 2 15 88,24 0 0
48. 07.03.1998 TRE vs JHR 2:3 59:00 18 3 15 83,33 0 0
47. 04.03.1998 HBR vs TRE 1:4 60:00 16 1 15 93,75 0 0
46. 28.02.1998 TRE vs CHM 5:1 54:00 17 1 16 94,12 0 0
45. 25.02.1998 KRP vs TRE 2:1 59:00 26 2 24 92,31 0 0
44. 21.02.1998 TRE vs PRO 4:3 25:00 4 0 4 100,00 0 0
35. 21.01.1998 JHR vs TRE 5:3 48:00 12 3 9 75,00 0 0
34. 17.01.1998 TRE vs HBR 2:1 60:00 20 1 19 95,00 0 0
26. 06.12.1997 TRE vs HAV 3:3 60:00 30 3 27 90,00 0 0
25. 03.12.1997 KOM vs TRE 4:1 60:00 29 4 25 86,21 0 0
19. 15.11.1997 KRP vs TRE 4:1 29:00 8 0 8 100,00 0 0
16. 05.11.1997 BER vs TRE 7:0 15:00 8 3 5 62,50 0 0
15. 01.11.1997 TRE vs PIS 1:1 60:00 14 1 13 92,86 0 0
14. 29.10.1997 ZNO vs TRE 5:0 60:00 41 5 36 87,80 0 0
13. 25.10.1997 HAV vs TRE 3:0 60:00 19 3 16 84,21 0 0
12. 22.10.1997 TRE vs KOM 4:1 60:00 19 1 18 94,74 0 0
11. 18.10.1997 OLO vs TRE 5:2 14:00 8 3 5 62,50 0 0
10. 15.10.1997 TRE vs PRE 3:2 60:00 23 2 21 91,30 0 0
9. 11.10.1997 JHR vs TRE 0:0 60:00 18 0 18 100,00 0 0
8. 08.10.1997 TRE vs HBR 0:0 60:00 14 0 14 100,00 0 0
7. 01.10.1997 CHM vs TRE 2:2 60:00 35 2 33 94,29 0 0
6. 01.10.1997 TRE vs KRP 1:1 60:00 27 1 26 96,30 0 0
5. 27.09.1997 PRO vs TRE 0:0 60:00 26 0 26 100,00 0 0
4. 24.09.1997 TRE vs LIB 4:1 60:00 22 1 21 95,45 0 0
3. 20.09.1997 TRE vs BER 4:1 60:00 21 1 20 95,24 0 0
2. 17.09.1997 PIS vs TRE 2:8 60:00 20 2 18 90,00 0 0
1. 13.09.1997 TRE vs ZNO 2:2 60:00 21 2 19 90,48 0 0

zpět na kompletní statistiky týmu