Menu +

Podrobné statistiky

Karel VEJMELKA (*96) (brankář)

WSM Liga 2015/16 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
09.03.2016 TRE vs MOS 1:5 60:00 38 5 33 86,84 0 0
24.02.2016 TRE vs BNJ 0:1sn 65:00 30 0 30 100,00 0 0
52. 17.02.2016 UNL vs TRE 1:0 59:00 32 1 31 96,88 0 0
51. 13.02.2016 TRE vs LTM 5:3 60:00 37 3 34 91,89 0 2
50. 10.02.2016 HAV vs TRE 1:2 60:00 39 1 38 97,44 0 0
49. 08.02.2016 TRE vs JIH 4:2 60:00 32 2 30 93,75 0 0
48. 06.02.2016 MOS vs TRE 3:2 60:00 37 3 34 91,89 0 0
47. 03.02.2016 TRE vs CEB 4:5 20:00 14 3 11 78,57 0 0
44. 25.01.2016 TRE vs PRO 1:2 60:00 31 2 29 93,55 0 0
43. 23.01.2016 BNJ vs TRE 4:1 60:00 30 4 26 86,67 0 0
42. 20.01.2016 TRE vs KLA 3:2 60:00 38 2 36 94,74 0 0
41. 16.01.2016 PRE vs TRE 4:2 59:00 38 3 35 92,11 0 0
40. 13.01.2016 TRE vs SUM 4:3sn 65:00 40 3 37 92,50 0 0
39. 09.01.2016 TRE vs UNL 3:1 60:00 26 1 25 96,15 0 0
38. 06.01.2016 LTM vs TRE 4:3p 64:00 36 4 32 88,89 0 0
37. 04.01.2016 TRE vs HAV 1:4 60:00 47 4 43 91,49 0 2
36. 30.12.2015 JIH vs TRE 3:2p 64:00 36 3 33 91,67 0 0
35. 28.12.2015 TRE vs MOS 4:3 60:00 30 3 27 90,00 0 0
32. 09.12.2015 TRE vs SLA 1:2 60:00 36 2 34 94,44 0 0
31. 07.12.2015 PRO vs TRE 2:3p 65:00 47 2 45 95,74 0 0
28. 30.11.2015 TRE vs PRE 5:4p 61:00 26 4 22 84,62 0 0
27. 28.11.2015 SUM vs TRE 2:1sn 0:00 0 0 0 0,00 0 0
26. 25.11.2015 UNL vs TRE 5:0 32:00 24 4 20 83,33 0 0
25. 21.11.2015 TRE vs LTM 2:3p 63:00 34 3 31 91,18 0 0
24. 18.11.2015 HAV vs TRE 2:3 60:00 41 2 39 95,12 0 2
23. 16.11.2015 TRE vs JIH 2:3 60:00 21 3 18 85,71 0 0
22. 14.11.2015 MOS vs TRE 2:6 60:00 32 2 30 93,75 0 0
21. 11.11.2015 TRE vs CEB 2:3sn 65:00 34 2 32 94,12 0 0
20. 09.11.2015 TRE vs KAD 4:3 60:00 32 3 29 90,63 0 0
19. 31.10.2015 SLA vs TRE 1:2sn 65:00 31 1 30 96,77 1 0
18. 28.10.2015 TRE vs PRO 4:2 60:00 36 2 34 94,44 0 0
17. 24.10.2015 BNJ vs TRE 2:4 60:00 30 2 28 93,33 0 0
15. 17.10.2015 PRE vs TRE 2:5 60:00 43 2 41 95,35 0 0
13. 12.10.2015 TRE vs UNL 3:5 60:00 26 4 22 84,62 0 0
12. 10.10.2015 LTM vs TRE 2:4 60:00 26 2 24 92,31 0 0
11. 07.10.2015 TRE vs HAV 2:4 60:00 25 4 21 84,00 0 0
10. 03.10.2015 JIH vs TRE 2:1 59:00 23 2 21 91,30 0 0
9. 30.09.2015 TRE vs MOS 3:2 60:00 42 2 40 95,24 0 0
6. 23.09.2015 TRE vs SLA 1:7 54:00 23 7 16 69,57 0 0
5. 19.09.2015 PRO vs TRE 4:1 60:00 36 4 32 88,89 0 0
4. 16.09.2015 TRE vs BNJ 2:1 60:00 19 1 18 94,74 0 0
3. 14.09.2015 KLA vs TRE 1:2sn 65:00 31 1 30 96,77 0 0
2. 12.09.2015 TRE vs PRE 3:1 60:00 28 1 27 96,43 0 0
1. 09.09.2015 SUM vs TRE 2:3sn 65:00 34 2 32 94,12 0 2

zpět na kompletní statistiky týmu