Menu +

Podrobné statistiky

Oldřich KALIŠ (obránce)

1. liga ČR 2002/03 | filtr: zápasy

Kolo Datum Utkání Skóre
ČF3 19.02.2003 Třebíč vs Kladno 2:3p
ČF2 17.02.2003 Kladno vs Třebíč 5:1
ČF1 16.02.2003 Kladno vs Třebíč 5:1
40. 13.02.2003 Třebíč vs Písek 6:3
39. 08.02.2003 Beroun vs Třebíč 3:4
38. 05.02.2003 Třebíč vs Hr. Králové 0:4
37. 01.02.2003 Třebíč vs Prostějov 2:3p
36. 29.01.2003 Ml. Boleslav vs Třebíč 4:3
35. 25.01.2003 Třebíč vs Ústí n. L. 4:1
34. 22.01.2003 Třebíč vs Opava 4:3
33. 18.01.2003 Písek vs Třebíč 4:1
32. 15.01.2003 Třebíč vs Beroun 2:3p
31. 11.01.2003 Hr. Králové vs Třebíč 2:3
30. 08.01.2003 Prostějov vs Třebíč 2:1
29. 04.01.2003 Třebíč vs Ml. Boleslav 2:1p

zpět na kompletní statistiky týmu