Menu +

Podrobné statistiky

Oldřich KALIŠ (obránce)

1. liga ČR 2003/04 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
12. 22.10.2003 JIH vs TRE 6:2 0 2 2 -2 0
ČF3 18.02.2004 TRE vs CHM 4:2 0 2 2 0 2
24. 06.12.2003 CHM vs TRE 2:2p 0 1 1 +1 0
27. 17.12.2003 TRE vs OLO 3:1 0 1 1 +2 2
9. 11.10.2003 TRE vs PIS 3:2 0 1 1 -1 0
39. 07.02.2004 OPA vs TRE 2:4 0 1 1 +2 0
ČF2 16.02.2004 CHM vs TRE 4:6 0 1 1 0 0
40. 11.02.2004 TRE vs KAD 3:2 1 0 1 0 0
28. 20.12.2003 UNL vs TRE 4:2 0 0 0 -3 0
ČF4 19.02.2004 TRE vs CHM 1:3 0 0 0 -2 0
29. 22.12.2003 TRE vs JIH 2:5 0 0 0 0 2
30. 07.01.2004 TRE vs PIS 5:2 1 0 1 +1 2
31. 12.01.2004 KOM vs TRE 1:2 0 0 0 +1 0
32. 14.01.2004 TRE vs OPA 7:2 0 0 0 0 0
33. 17.01.2004 KAD vs TRE 5:3 0 0 0 0 10
34. 21.01.2004 OLO vs TRE 2:1p 0 0 0 -1 0
35. 24.01.2004 TRE vs UNL 6:3 1 0 1 0 0
36. 28.01.2004 JIH vs TRE 3:1 1 0 1 -1 2
37. 31.01.2004 PIS vs TRE 3:3p 0 0 0 0 4
ČF1 15.02.2004 CHM vs TRE 9:2 0 0 0 -5 2
38. 04.02.2004 TRE vs KOM 8:0 0 0 0 +2 0
ČF5 21.02.2004 CHM vs TRE 2:1 0 0 0 -1 29
26. 13.12.2003 OLO vs TRE 3:2p 0 0 0 -1 0
2. 17.09.2003 HAV vs TRE 0:3 0 0 0 0 0
3. 20.09.2003 TRE vs HKR 1:6 0 0 0 -1 0
4. 24.09.2003 PRO vs TRE 3:1 0 0 0 0 2
5. 27.09.2003 TRE vs KAD 2:3 0 0 0 -1 6
6. 01.10.2003 MBL vs TRE 7:0 0 0 0 -2 2
7. 04.10.2003 TRE vs BER 2:4 0 0 0 -3 0
8. 08.10.2003 OPA vs TRE 2:2p 1 0 1 +1 0
10. 15.10.2003 KOM vs TRE 2:1 0 0 0 -1 2
11. 18.10.2003 TRE vs CHM 0:6 0 0 0 -1 2
17. 12.11.2003 TRE vs PRO 4:3 0 0 0 0 0
18. 15.11.2003 KAD vs TRE 3:1 0 0 0 0 0
19. 19.11.2003 TRE vs MBL 3:0 0 0 0 0 0
20. 22.11.2003 BER vs TRE 2:3 0 0 0 +2 0
21. 26.11.2003 TRE vs OPA 4:4p 0 0 0 -1 0
22. 29.11.2003 PIS vs TRE 4:3p 0 0 0 +1 0
23. 03.12.2003 TRE vs KOM 9:0 1 0 1 +2 0
25. 10.12.2003 TRE vs JIH 3:0 0 0 0 0 2
1. 13.09.2003 TRE vs UNL 2:4 0 0 0 -1 2

zpět na kompletní statistiky týmu