Menu +

Podrobné statistiky

David MAZANEC (obránce)

1. liga ČR 2003/04 | filtr: +/-

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
ČF2 16.02.2004 Chomutov vs Třebíč 4:6 1
ČF1 15.02.2004 Chomutov vs Třebíč 9:2 -2
37. 31.01.2004 Písek vs Třebíč 3:3p -1
36. 28.01.2004 Jihlava vs Třebíč 3:1 -2
33. 17.01.2004 Kadaň vs Třebíč 5:3 -1
32. 14.01.2004 Třebíč vs Opava 7:2 2
31. 12.01.2004 Kometa vs Třebíč 1:2 1
26. 13.12.2003 Olomouc vs Třebíč 3:2p 1
25. 10.12.2003 Třebíč vs Jihlava 3:0 1
24. 06.12.2003 Chomutov vs Třebíč 2:2p -1
23. 03.12.2003 Třebíč vs Kometa 9:0 2
21. 26.11.2003 Třebíč vs Opava 4:4p 2
18. 15.11.2003 Kadaň vs Třebíč 3:1 -1
17. 12.11.2003 Třebíč vs Prostějov 4:3 1
16. 08.11.2003 Hr. Králové vs Třebíč 5:3 -1
13. 25.10.2003 Třebíč vs Olomouc 3:0 1
9. 11.10.2003 Třebíč vs Písek 3:2 1
7. 04.10.2003 Třebíč vs Beroun 2:4 -1
6. 01.10.2003 Ml. Boleslav vs Třebíč 7:0 -2
5. 27.09.2003 Třebíč vs Kadaň 2:3 -1
4. 24.09.2003 Prostějov vs Třebíč 3:1 -1
3. 20.09.2003 Třebíč vs Hr. Králové 1:6 -1
1. 13.09.2003 Třebíč vs Ústí n. L. 2:4 1

zpět na kompletní statistiky týmu