Menu +

Podrobné statistiky

Jakub LEV (brankář)

1. liga ČR 2008/09 | filtr: zápasy

Kolo Datum Utkání Skóre
53. 25.02.2009 Třebíč vs Poruba 9:2
52. 21.02.2009 Třebíč vs Most 5:0
51. 18.02.2009 Beroun vs Třebíč 3:4p
50. 14.02.2009 Poruba vs Třebíč 2:1p
49. 11.02.2009 Most vs Třebíč 3:4sn
46. 28.01.2009 Třebíč vs Chrudim 7:2
45. 24.01.2009 Jihlava vs Třebíč 3:2
44. 21.01.2009 Třebíč vs Havířov 4:2
43. 17.01.2009 Most vs Třebíč 0:5
42. 14.01.2009 Třebíč vs Beroun 3:1
41. 12.01.2009 Benátky nad Jizerou vs Třebíč 6:4
40. 10.01.2009 Třebíč vs Kometa 3:5
39. 07.01.2009 Vrchlabí vs Třebíč 2:3sn
38. 05.01.2009 Chrudim vs Třebíč 5:2
37. 03.01.2009 Třebíč vs Jihlava 3:0
36. 22.12.2008 Havířov vs Třebíč 4:3p
35. 20.12.2008 Třebíč vs Most 6:3
34. 17.12.2008 Beroun vs Třebíč 3:2sn
33. 15.12.2008 Třebíč vs Benátky nad Jizerou 3:2
32. 13.12.2008 Kometa vs Třebíč 5:0
31. 10.12.2008 Třebíč vs Vrchlabí 3:4
30. 06.12.2008 Třebíč vs Olomouc 2:3sn
27. 26.11.2008 Chomutov vs Třebíč 3:2sn
23. 15.11.2008 Chrudim vs Třebíč 5:6p
20. 05.11.2008 Třebíč vs Beroun 1:3
19. 01.11.2008 Havl. Brod vs Třebíč 4:1
18. 29.10.2008 Třebíč vs Jihlava 3:1
17. 25.10.2008 Most vs Třebíč 2:1sn
16. 22.10.2008 Třebíč vs Havířov 4:3
15. 20.10.2008 Olomouc vs Třebíč 1:4
11. 08.10.2008 Kadaň vs Třebíč 3:2
9. 04.10.2008 Benátky nad Jizerou vs Třebíč 5:3
3. 17.09.2008 Jihlava vs Třebíč 4:2
2. 13.09.2008 Třebíč vs Most 2:4
1. 10.09.2008 Havířov vs Třebíč 4:1

zpět na kompletní statistiky týmu