Menu +

Podrobné statistiky

Martin HAVRAN (obránce)

1. liga ČR 2008/09 | filtr: +/-

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
56. 07.03.2009 Poruba vs Třebíč 4:6 1
55. 04.03.2009 Most vs Třebíč 2:4 1
53. 25.02.2009 Třebíč vs Poruba 9:2 4
52. 21.02.2009 Třebíč vs Most 5:0 2
51. 18.02.2009 Beroun vs Třebíč 3:4p 1
50. 14.02.2009 Poruba vs Třebíč 2:1p -1
49. 11.02.2009 Most vs Třebíč 3:4sn 2
47. 04.02.2009 Třebíč vs Poruba 4:2 1
45. 24.01.2009 Jihlava vs Třebíč 3:2 -1
42. 14.01.2009 Třebíč vs Beroun 3:1 1
38. 05.01.2009 Chrudim vs Třebíč 5:2 -1
36. 22.12.2008 Havířov vs Třebíč 4:3p 1
35. 20.12.2008 Třebíč vs Most 6:3 -1
33. 15.12.2008 Třebíč vs Benátky nad Jizerou 3:2 -1
32. 13.12.2008 Kometa vs Třebíč 5:0 -2
30. 06.12.2008 Třebíč vs Olomouc 2:3sn -2
29. 03.12.2008 Vrchlabí vs Třebíč 4:3 1
26. 22.11.2008 Třebíč vs Kadaň 6:7sn -1
25. 19.11.2008 Hr. Králové vs Třebíč 4:5p 3
24. 17.11.2008 Třebíč vs Benátky nad Jizerou 5:3 2
22. 12.11.2008 Třebíč vs Poruba 4:1 1
18. 29.10.2008 Třebíč vs Jihlava 3:1 1
16. 22.10.2008 Třebíč vs Havířov 4:3 -1
15. 20.10.2008 Olomouc vs Třebíč 1:4 1
14. 18.10.2008 Třebíč vs Vrchlabí 3:5 1
13. 15.10.2008 Ústí n. L. vs Třebíč 3:2 1
11. 08.10.2008 Kadaň vs Třebíč 3:2 -1
10. 06.10.2008 Třebíč vs Hr. Králové 2:4 1
9. 04.10.2008 Benátky nad Jizerou vs Třebíč 5:3 1
7. 27.09.2008 Poruba vs Třebíč 1:3 1
3. 17.09.2008 Jihlava vs Třebíč 4:2 1
2. 13.09.2008 Třebíč vs Most 2:4 1
1. 10.09.2008 Havířov vs Třebíč 4:1 -1

zpět na kompletní statistiky týmu