Menu +

Podrobné statistiky

Aleš ČERNÝ (obránce)

1. liga ČR 2003/04 | filtr: zápasy

Kolo Datum Utkání Skóre
ČF5 21.02.2004 Chomutov vs Třebíč 2:1
ČF4 19.02.2004 Třebíč vs Chomutov 1:3
ČF3 18.02.2004 Třebíč vs Chomutov 4:2
ČF2 16.02.2004 Chomutov vs Třebíč 4:6
ČF1 15.02.2004 Chomutov vs Třebíč 9:2
40. 11.02.2004 Třebíč vs Kadaň 3:2
39. 07.02.2004 Opava vs Třebíč 2:4
38. 04.02.2004 Třebíč vs Kometa 8:0
37. 31.01.2004 Písek vs Třebíč 3:3p
36. 28.01.2004 Jihlava vs Třebíč 3:1
33. 17.01.2004 Kadaň vs Třebíč 5:3
32. 14.01.2004 Třebíč vs Opava 7:2
31. 12.01.2004 Kometa vs Třebíč 1:2
30. 07.01.2004 Třebíč vs Písek 5:2
29. 22.12.2003 Třebíč vs Jihlava 2:5
28. 20.12.2003 Ústí n. L. vs Třebíč 4:2
27. 17.12.2003 Třebíč vs Olomouc 3:1
26. 13.12.2003 Olomouc vs Třebíč 3:2p
25. 10.12.2003 Třebíč vs Jihlava 3:0
24. 06.12.2003 Chomutov vs Třebíč 2:2p
23. 03.12.2003 Třebíč vs Kometa 9:0
21. 26.11.2003 Třebíč vs Opava 4:4p
20. 22.11.2003 Beroun vs Třebíč 2:3
19. 19.11.2003 Třebíč vs Ml. Boleslav 3:0
18. 15.11.2003 Kadaň vs Třebíč 3:1
17. 12.11.2003 Třebíč vs Prostějov 4:3
16. 08.11.2003 Hr. Králové vs Třebíč 5:3
15. 05.11.2003 Třebíč vs Havířov 1:1p
14. 01.11.2003 Ústí n. L. vs Třebíč 3:4p

zpět na kompletní statistiky týmu