Menu +

Podrobné statistiky

Martin ČECH (útočník)

1. liga ČR 2013/14 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
15.03.2014 TRE vs MBL 1:4 0 0 0 -1 2
47. 03.02.2014 TRE vs BER 5:1 0 0 0 0 0
46. 01.02.2014 LTM vs TRE 2:1sn 0 0 0 0 0
45. 29.01.2014 TRE vs KAD 1:0 0 0 0 0 0
44. 27.01.2014 SUM vs TRE 2:1 0 0 0 0 0
43. 25.01.2014 TRE vs HAV 3:2p 0 0 0 0 0
42. 22.01.2014 TRE vs HBR 4:1 0 0 0 -1 2
41. 18.01.2014 CEB vs TRE 0:3 0 0 0 0 0
40. 15.01.2014 TRE vs OLO 0:7 0 0 0 0 0
39. 11.01.2014 TRE vs MBL 3:4 0 0 0 -3 0
38. 08.01.2014 UNL vs TRE 0:3 0 0 0 0 0
37. 06.01.2014 TRE vs MOS 2:4 0 0 0 0 0
48. 05.02.2014 JIH vs TRE 0:3 0 0 0 0 0
49. 08.02.2014 TRE vs BNJ 3:0 0 0 0 0 0
14.03.2014 TRE vs MBL 0:1 0 0 0 0 0
11.03.2014 MBL vs TRE 4:2 0 0 0 0 0
10.03.2014 MBL vs TRE 4:2 0 0 0 -1 0
02.03.2014 HBR vs TRE 1:6 0 0 0 -1 0
27.02.2014 TRE vs HBR 1:2p 0 0 0 0 0
26.02.2014 TRE vs HBR 3:2p 0 0 0 0 0
23.02.2014 HBR vs TRE 1:2sn 0 0 0 0 2
22.02.2014 HBR vs TRE 2:3sn 0 0 0 0 0
52. 19.02.2014 MBL vs TRE 4:1 0 0 0 +1 0
51. 14.02.2014 TRE vs UNL 2:3 0 0 0 +1 0
50. 10.02.2014 MOS vs TRE 2:8 0 0 0 -1 0
36. 04.01.2014 BNJ vs TRE 1:3 0 0 0 0 0
35. 21.12.2013 TRE vs JIH 1:3 0 0 0 0 0
34. 18.12.2013 BER vs TRE 0:2 0 0 0 0 0
18. 02.11.2013 SUM vs TRE 2:4 1 0 1 0 0
16. 26.10.2013 TRE vs HBR 1:2 0 0 0 0 0
15. 23.10.2013 CEB vs TRE 5:4p 0 0 0 0 0
14. 21.10.2013 TRE vs OLO 1:3 0 0 0 -1 0
12. 16.10.2013 UNL vs TRE 1:2p 0 0 0 0 0
9. 05.10.2013 TRE vs JIH 2:8 0 0 0 -2 0
8. 02.10.2013 BER vs TRE 1:3 0 0 0 0 0
7. 30.09.2013 TRE vs LTM 3:0 0 0 0 0 4
6. 28.09.2013 KAD vs TRE 4:3p 0 0 0 0 0
5. 25.09.2013 TRE vs SUM 3:4sn 0 0 0 0 0
4. 21.09.2013 HAV vs TRE 1:2 0 0 0 0 0
19. 06.11.2013 TRE vs KAD 2:1sn 0 0 0 0 0
21. 11.11.2013 TRE vs BER 4:0 0 0 0 0 0
32. 14.12.2013 KAD vs TRE 2:4 0 0 0 +1 0
31. 11.12.2013 TRE vs SUM 7:1 0 0 0 0 0
30. 07.12.2013 HAV vs TRE 3:1 0 0 0 0 2
29. 04.12.2013 HBR vs TRE 3:2p 0 0 0 0 0
28. 02.12.2013 TRE vs CEB 2:1 0 0 0 0 0
27. 30.11.2013 OLO vs TRE 3:1 0 0 0 0 0
26. 27.11.2013 MBL vs TRE 4:5sn 0 0 0 0 2
25. 23.11.2013 TRE vs UNL 0:3 0 0 0 0 0
24. 20.11.2013 MOS vs TRE 3:5 0 0 0 -2 2
23. 16.11.2013 TRE vs BNJ 1:2 0 0 0 -1 0
22. 13.11.2013 JIH vs TRE 2:3sn 1 0 1 0 0
2. 14.09.2013 TRE vs CEB 1:2 0 0 0 0 0

zpět na kompletní statistiky týmu