Menu +

Podrobné statistiky

Martin FALTER (brankář)

1. liga ČR 2013/14 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
26. 27.11.2013 MBL vs TRE 4:5sn 65:00 44 4 40 90,91 0 0
1. 11.09.2013 OLO vs TRE 3:1 60:00 42 3 39 92,86 0 0
33. 16.12.2013 TRE vs LTM 3:2 60:00 41 2 39 95,12 0 0
13. 19.10.2013 TRE vs MBL 1:6 60:00 45 6 39 86,67 0 0
11.03.2014 MBL vs TRE 4:2 59:00 42 3 39 92,86 0 0
10.03.2014 MBL vs TRE 4:2 59:00 41 3 38 92,68 0 2
18. 02.11.2013 SUM vs TRE 2:4 60:00 39 2 37 94,87 0 0
23.02.2014 HBR vs TRE 1:2sn 70:00 37 1 36 97,30 0 0
4. 21.09.2013 HAV vs TRE 1:2 60:00 37 1 36 97,30 1 0
34. 18.12.2013 BER vs TRE 0:2 60:00 35 0 35 100,00 0 0
10. 09.10.2013 BNJ vs TRE 0:3 60:00 34 0 34 100,00 1 0
22. 13.11.2013 JIH vs TRE 2:3sn 65:00 35 2 33 94,29 0 0
52. 19.02.2014 MBL vs TRE 4:1 60:00 36 4 32 88,89 0 0
32. 14.12.2013 KAD vs TRE 2:4 60:00 34 2 32 94,12 0 0
3. 18.09.2013 HBR vs TRE 2:4 60:00 33 2 31 93,94 0 0
27. 30.11.2013 OLO vs TRE 3:1 59:00 33 2 31 93,94 0 0
02.03.2014 HBR vs TRE 1:6 60:00 32 1 31 96,88 0 0
14.03.2014 TRE vs MBL 0:1 59:00 32 1 31 96,88 0 0
27.02.2014 TRE vs HBR 1:2p 61:00 33 2 31 93,94 0 0
14. 21.10.2013 TRE vs OLO 1:3 60:00 32 3 29 90,63 0 2
24. 20.11.2013 MOS vs TRE 3:5 60:00 32 3 29 90,63 0 0
22.02.2014 HBR vs TRE 2:3sn 70:00 31 2 29 93,55 0 2
26.02.2014 TRE vs HBR 3:2p 63:00 30 2 28 93,33 0 0
12. 16.10.2013 UNL vs TRE 1:2p 63:00 29 1 28 96,55 0 0
19. 06.11.2013 TRE vs KAD 2:1sn 65:00 29 1 28 96,55 0 0
15.03.2014 TRE vs MBL 1:4 60:00 31 4 27 87,10 0 0
38. 08.01.2014 UNL vs TRE 0:3 60:00 27 0 27 100,00 0 0
15. 23.10.2013 CEB vs TRE 5:4p 63:00 31 5 26 83,87 0 0
2. 14.09.2013 TRE vs CEB 1:2 59:00 27 2 25 92,59 0 0
30. 07.12.2013 HAV vs TRE 3:1 60:00 28 3 25 89,29 0 0
11. 12.10.2013 TRE vs MOS 1:2 59:00 27 2 25 92,59 0 0
31. 11.12.2013 TRE vs SUM 7:1 60:00 25 1 24 96,00 0 0
20. 09.11.2013 LTM vs TRE 5:2 60:00 28 4 24 85,71 0 0
23. 16.11.2013 TRE vs BNJ 1:2 59:00 25 1 24 96,00 0 0
28. 02.12.2013 TRE vs CEB 2:1 60:00 25 1 24 96,00 0 0
29. 04.12.2013 HBR vs TRE 3:2p 61:00 27 3 24 88,89 0 0
8. 02.10.2013 BER vs TRE 1:3 60:00 24 1 23 95,83 0 10
16. 26.10.2013 TRE vs HBR 1:2 59:00 22 2 20 90,91 0 0
21. 11.11.2013 TRE vs BER 4:0 60:00 20 0 20 100,00 0 0
35. 21.12.2013 TRE vs JIH 1:3 60:00 21 3 18 85,71 0 0
25. 23.11.2013 TRE vs UNL 0:3 60:00 16 3 13 81,25 0 0
9. 05.10.2013 TRE vs JIH 2:8 20:00 11 4 7 63,64 0 0

zpět na kompletní statistiky týmu