Menu +

Podrobné statistiky

Vilém BURIAN (útočník)

1. liga ČR 2010/11 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
23. 29.11.2010 TRE vs BER 4:1 2 1 3 +2 0
27. 11.12.2010 TRE vs CHM 3:4sn 1 0 1 -1 0
35. 10.01.2011 TRE vs PIS 3:2 1 1 2 0 0
16. 06.11.2010 TRE vs PIS 3:4sn 1 1 2 0 0
37. 15.01.2011 TAB vs TRE 3:4 1 1 2 +1 0
38. 19.01.2011 CRU vs TRE 3:2 1 0 1 0 12
39. 22.01.2011 TRE vs LTM 4:1 1 1 2 +1 0
19. 17.11.2010 LTM vs TRE 2:5 1 0 1 +2 2
PK4 13.02.2011 TRE vs HKR 2:4 1 0 1 0 0
44. 07.02.2011 TRE vs TAB 5:3 1 1 2 +1 0
PK3 12.02.2011 TRE vs HKR 4:1 1 0 1 +1 0
30. 20.12.2010 BNJ vs TRE 3:2 0 0 0 -1 0
32. 29.12.2010 LTM vs TRE 3:2sn 0 0 0 0 0
29. 18.12.2010 TRE vs JIH 3:1 0 1 1 +3 2
33. 05.01.2011 TRE vs VRC 1:2 0 0 0 -1 0
28. 15.12.2010 ZNO vs TRE 3:2 0 1 1 0 0
31. 27.12.2010 TRE vs CRU 3:0 0 1 1 0 0
34. 08.01.2011 KAD vs TRE 6:4 0 2 2 +1 0
36. 12.01.2011 TRE vs BNJ 4:3sn 0 0 0 +1 2
40. 26.01.2011 VRC vs TRE 4:2 0 1 1 -1 0
41. 29.01.2011 TRE vs KAD 6:3 0 0 0 0 0
42. 02.02.2011 PIS vs TRE 3:2 0 0 0 -1 0
6. 02.10.2010 TAB vs TRE 5:1 0 0 0 0 2
PK1 09.02.2011 HKR vs TRE 3:1 0 0 0 -1 0
PK2 10.02.2011 HKR vs TRE 5:2 0 0 0 -1 4
43. 05.02.2011 BNJ vs TRE 2:3p 0 0 0 0 0
26. 08.12.2010 UNL vs TRE 3:2sn 0 1 1 +1 0
10. 16.10.2010 VRC vs TRE 2:0 0 0 0 -1 2
9. 13.10.2010 TRE vs HKR 3:2sn 0 0 0 0 0
8. 09.10.2010 BER vs TRE 5:2 0 0 0 -1 0
7. 06.10.2010 TRE vs HBR 3:4p 0 0 0 +1 0
5. 29.09.2010 KAD vs TRE 8:2 0 0 0 -1 0
4. 25.09.2010 TRE vs LTM 8:2 0 1 1 +2 0
3. 22.09.2010 CRU vs TRE 3:6 0 1 1 +1 0
2. 18.09.2010 TRE vs OLO 2:3 0 2 2 +2 0
12. 23.10.2010 CHM vs TRE 3:0 0 0 0 -2 0
13. 27.10.2010 TRE vs ZNO 0:2 0 0 0 0 2
14. 30.10.2010 JIH vs TRE 6:1 0 0 0 0 2
25. 04.12.2010 TRE vs VRC 3:2sn 0 0 0 0 0
24. 01.12.2010 HKR vs TRE 2:1 0 0 0 -1 0
22. 27.11.2010 HBR vs TRE 0:2 0 1 1 +1 0
21. 24.11.2010 TRE vs TAB 1:2 0 0 0 -1 0
20. 20.11.2010 TRE vs KAD 2:0 0 0 0 0 0
18. 13.11.2010 TRE vs CRU 3:1 0 0 0 +1 2
17. 10.11.2010 OLO vs TRE 4:5 0 1 1 -2 0
15. 03.11.2010 TRE vs BNJ 3:4p 0 0 0 -1 0
1. 15.09.2010 PIS vs TRE 0:1 0 0 0 0 2

zpět na kompletní statistiky týmu