Reportáže
Horáci vstřelili nejlepšímu týmu soutěže čtyři góly, přesto odešli poraženi
před 3 dny
| 22.6.2000 | 183 cm | 74 kg | brankář | Hůl: levá |
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2019 TRE vs JIH (3:6) | 60:00 | 41 | 5 | 36 | 87,80 | 0 | 0 |
| 30.01.2019 BNJ vs TRE (3:4p) | 63:00 | 24 | 3 | 21 | 87,50 | 0 | 0 |
| 28.01.2019 TRE vs VSE (6:0) | 60:00 | 20 | 0 | 20 | 100,00 | 0 | 0 |
| 26.01.2019 POR vs TRE (3:4sn) | 65:00 | 31 | 3 | 28 | 90,32 | 0 | 0 |
| 23.01.2019 TRE vs FRM (3:2sn) | 65:00 | 24 | 2 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
Sezóna Klub Záp. Min. Zás. G G/Z %
2013-14 Kometa Brno - dor. (E SDO) 1 12 3 3 15,00 50,00
Kometa Brno - dor. (E MDO) 35 1995 868 75 2,26 92,05
Kometa Brno - dor. (E MDO,p-o) 4 245 142 10 2,45 93,42
2014-15 Kometa Brno - dor. (E MDO) 34 1971 1036 67 2,04 93,93
Kometa Brno - dor. (E MDO,p-o) 4 245 120 6 1,47 95,24
Kometa Brno - dor. (závěr.turnaj) 3 180 92 3 1,00 96,84
2015-16 Kometa Brno - jun. (E) 7 425 254 31 4,38 89,12
Kometa Brno - dor. (E SDO) 25 1470 691 69 2,82 90,92
Kometa Brno - dor. (E SDO,p-o) 10 626 300 22 2,11 93,17
Kometa Brno - dor. (E MDO) 14 818 492 22 1,61 95,72
2016-17 Kometa Brno - jun. (E) 39 2326 1203 98 2,53 92,47
Kometa Brno - jun. (E,p-o) 12 722 318 37 3,07 89,58
Kometa Brno - dor. (E SDO,p-o) 1 60 21 0 0,00 100
2017-18 SK HS Třebíč (WSM Liga) 20 1212 570 49 2,43 92,08
Kometa Brno - jun. (E) 14 841 476 42 3,00 91,89
Kometa Brno - jun. (E,p-o) 7 430 232 10 1,40 95,87
Kometa Brno - dor. (E SDO) 1 60 28 2 2,00 93,33
2018-19 HC Kometa Brno (E) 2 80 23 4 3,00 85,19
SK HS Třebíč (CHANCE LIGA) 24 1465 658 61 2,50 91,52
Ilves Tampere (FIN,Liiga) 10 600 - - 1,80 92,20
Ilves Tampere (FIN,Liiga,p-o) 7 - - - 2,71 90,7
KooVee Tampere (FIN,Mestis) 1 - - - 2,00 93,8
Kometa Brno - jun. (E) 1 65 27 0 0,00 100
Reprezentace
2015-16 Česká republika U17 3 152 56 8 3,16 87,50
Česká republika U16 7 422 169 21 2,99 88,95
2016-17 Česká republika U18 2 120 55 5 2,50 91,67
Česká republika U17 11 675 273 25 2,22 91,61
2017-18 Česká republika U18 19 1038 469 50 2,89 90,37
2018-19 Česká republika U20 9 544 215 18 1,99 92,27
Česká republika U19 2 120 - 2 1,00 -