Lídři sezón
Lídři v jednotlivých prvoligových sezónách
| Ročník | Jméno | Kanadské body | Branky | Asistence | |||||||
| 1997/98 | Bakus O. | 43 | 22 | 21 | |||||||
| 1998/99 | Bakus O. | 44 | 25 | 19 | |||||||
| 1999/00 | Bakus O. | 40 | 19 | 21 | |||||||
| 2000/01 | Hlouch R. Buďa M. |
27 27 |
14 11 |
13 16 |
|||||||
| 2001/02 | Erat R. | 41 | 15 | 26 | |||||||
| 2002/03 | Holý R. | 39 | 21 | 18 | |||||||
| 2003/04 | Kaňka M. | 34 | 15 | 19 | |||||||
| 2004/05 | Žiška J. | 25 | 10 | 15 | |||||||
| 2005/06 | Květoň L. | 27 | 18 | 9 | |||||||
| 2006/07 | Dolníček D. | 36 | 15 | 21 | |||||||
| 2007/08 | Zahradník P. | 26 | 13 | 13 | |||||||
| 2008/09 | Nahodil L. | 34 | 12 | 22 | |||||||
| 2009/00 | Nahodil L. | 45 | 18 | 27 | |||||||
| 2010/11 | Obdržálek P. Burian V. |
29 29 |
14 10 |
15 19 |
|||||||
| 2011/12 | Dolníček D. | 40 | 17 | 23 | |||||||
| 2012/13 | Dolníček D. | 39 | 12 | 27 | |||||||
| 2013/14 | Laš M. | 36 | 16 | 20 | |||||||
| 2014/15 | Erat R. | 43 | 8 | 35 | |||||||
| 2015/16 | Erat R. | 42 | 10 | 32 | |||||||
| 2016/17 | Dolníček D. | 37 | 10 | 27 | |||||||
| 2017/18 | Erat R. | 37 | 6 | 31 | |||||||
| 2018/19 | Nedvídek L. | 50 | 24 | 26 | |||||||
| 2019/20 | Bittner L. Šťovíček M. |
46 46 |
21 19 |
25 27 |
|||||||
| 2020/21 | Bittner L. | 40 | 25 | 15 | |||||||
| 2021/22 | Bittner L. Střondala V. |
30 30 |
17 11 |
13 19 |
|||||||
| 2022/23 | |||||||||||
Lídři v jednotlivých prvoligových sezónách (včetně play-off, play-out)
| Ročník | Jméno | Kanadské body | Branky | Asistence | |||||||
| 1997/98 | Bakus O. | 43 | 22 | 21 | |||||||
| 1998/99 | Bakus O. | 44 | 25 | 19 | |||||||
| 1999/00 | Bakus O. | 46 | 23 | 23 | |||||||
| 2000/01 | Hlouch R. Buďa M. |
29 29 |
15 12 |
14 17 |
|||||||
| 2001/02 | Erat R. | 48 | 18 | 30 | |||||||
| 2002/03 | Holý R. | 41 | 21 | 20 | |||||||
| 2003/04 | Kaňka M. | 35 | 16 | 19 | |||||||
| 2004/05 | Žiška J. | 25 | 10 | 15 | |||||||
| 2005/06 | Květoň L. | 27 | 18 | 9 | |||||||
| 2006/07 | Dolníček D. | 37 | 16 | 21 | |||||||
| 2007/08 | Zahradník P. | 27 | 14 | 13 | |||||||
| 2008/09 | Nahodil L. | 46 | 17 | 29 | |||||||
| 2009/00 | Nahodil L. | 54 | 21 | 33 | |||||||
| 2010/11 | Burian V. | 31 | 12 | 19 | |||||||
| 2011/12 | Dolníček D. | 40 | 17 | 23 | |||||||
| 2012/13 | Dolníček D. | 47 | 16 | 31 | |||||||
| 2013/14 | Nahodil L. | 41 | 13 | 28 | |||||||
| 2014/15 | Erat R. | 56 | 15 | 41 | |||||||
| 2015/16 | Erat R. | 42 | 10 | 32 | |||||||
| 2016/17 | Dolníček D. | 38 | 11 | 27 | |||||||
| 2017/18 | Erat R. | 37 | 6 | 31 | |||||||
| 2018/19 | Nedvídek L. | 50 | 24 | 26 | |||||||
| 2019/20 | Bittner L. | 48 | 22 | 26 | |||||||
| 2020/21 | Bittner L. | 45 | 27 | 18 | |||||||
| 2021/22 | Střondala V. | 33 | 13 | 20 | |||||||
| 2022/23 | |||||||||||
