Menu +

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 1994-2004, 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2025/26

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Jihlava 28 17 3 0 2 6 81 : 55 59 +26
2. Slavia 29 17 3 0 1 8 88 : 59 58 +29
3. Kolín 29 16 1 0 4 8 80 : 65 54 +15
4. Litoměřice 28 15 2 0 3 8 88 : 76 52 +12
5. Vsetín 29 7 9 0 4 9 79 : 75 43 +4
6. Třebíč 29 10 4 0 5 10 75 : 81 43 -6
7. Přerov 29 10 5 0 1 13 63 : 70 41 -7
8. Frýdek-Místek 29 10 2 0 5 12 79 : 82 39 -3
9. Sokolov 29 7 7 0 4 11 73 : 89 39 -16
10. Tábor 29 8 5 0 4 12 77 : 81 38 -4
11. Chomutov 28 10 0 0 6 12 72 : 80 36 -8
12. Zlín 29 9 2 0 4 14 65 : 83 35 -18
13. Poruba 28 9 2 0 3 14 80 : 89 34 -9
14. Pardubice B 29 6 5 0 4 14 69 : 84 32 -15

Započteny zápasy do: 08.12.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Kolín 14 10 0 0 3 1 46 : 25 33 +21
2. Litoměřice 15 10 0 0 2 3 51 : 36 32 +15
3. Frýdek-Místek 14 8 1 0 2 3 42 : 29 28 +13
4. Přerov 15 8 2 0 0 5 38 : 30 28 +8
5. Slavia 14 8 1 0 1 4 44 : 30 27 +14
6. Vsetín 15 5 5 0 2 3 48 : 40 27 +8
7. Jihlava 12 7 1 0 2 2 38 : 19 25 +19
8. Sokolov 13 4 4 0 3 2 38 : 35 23 +3
9. Tábor 15 5 2 0 3 5 44 : 46 22 -2
10. Chomutov 15 6 0 0 2 7 41 : 43 20 -2
11. Poruba 15 5 1 0 2 7 46 : 43 19 +3
12. Zlín 15 5 1 0 2 7 37 : 40 19 -3
13. Třebíč 15 4 1 0 4 6 36 : 42 18 -6
14. Pardubice B 14 2 2 0 1 9 24 : 38 11 -14

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Jihlava 16 10 2 0 0 4 43 : 36 34 +7
2. Slavia 15 9 2 0 0 4 44 : 29 31 +15
3. Třebíč 14 6 3 0 1 4 39 : 39 25 0
4. Pardubice B 15 4 3 0 3 5 45 : 46 21 -1
5. Kolín 15 6 1 0 1 7 34 : 40 21 -6
6. Litoměřice 13 5 2 0 1 5 37 : 40 20 -3
7. Tábor 14 3 3 0 1 7 33 : 35 16 -2
8. Vsetín 14 2 4 0 2 6 31 : 35 16 -4
9. Chomutov 13 4 0 0 4 5 31 : 37 16 -6
10. Zlín 14 4 1 0 2 7 28 : 43 16 -15
11. Sokolov 16 3 3 0 1 9 35 : 54 16 -19
12. Poruba 13 4 1 0 1 7 34 : 46 15 -12
13. Přerov 14 2 3 0 1 8 25 : 40 13 -15
14. Frýdek-Místek 15 2 1 0 3 9 37 : 53 11 -16

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 201 87 21 0 29 64 573 : 496 332 +77
Hostující týmy 201 64 29 0 21 87 496 : 573 271 -77

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.