Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Maxa liga 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jihlava | 29 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 87 | : | 57 | 62 | +30 |
| 2. | Slavia | 30 | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | 90 | : | 60 | 61 | +30 |
| 3. | Kolín | 31 | 17 | 1 | 0 | 4 | 9 | 82 | : | 69 | 57 | +13 |
| 4. | Litoměřice | 30 | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 91 | : | 86 | 52 | +5 |
| 5. | Třebíč | 31 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10 | 81 | : | 82 | 49 | -1 |
| 6. | Vsetín | 30 | 7 | 9 | 0 | 4 | 10 | 79 | : | 78 | 43 | +1 |
| 7. | Chomutov | 30 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 77 | : | 81 | 42 | -4 |
| 8. | Sokolov | 31 | 8 | 7 | 0 | 4 | 12 | 77 | : | 92 | 42 | -15 |
| 9. | Tábor | 30 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 81 | : | 82 | 41 | -1 |
| 10. | Přerov | 30 | 10 | 5 | 0 | 1 | 14 | 64 | : | 74 | 41 | -10 |
| 11. | Frýdek-Místek | 30 | 10 | 2 | 0 | 5 | 13 | 80 | : | 84 | 39 | -4 |
| 12. | Poruba | 30 | 10 | 2 | 0 | 3 | 15 | 85 | : | 92 | 37 | -7 |
| 13. | Pardubice B | 31 | 7 | 5 | 0 | 4 | 15 | 75 | : | 89 | 35 | -14 |
| 14. | Zlín | 31 | 9 | 2 | 0 | 4 | 16 | 66 | : | 89 | 35 | -23 |
Započteny zápasy do: 13.12.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolín | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47 | : | 29 | 33 | +18 |
| 2. | Litoměřice | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 51 | : | 36 | 32 | +15 |
| 3. | Jihlava | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 44 | : | 21 | 28 | +23 |
| 4. | Frýdek-Místek | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 43 | : | 31 | 28 | +12 |
| 5. | Přerov | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 38 | : | 30 | 28 | +8 |
| 6. | Slavia | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 | : | 30 | 27 | +14 |
| 7. | Vsetín | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 48 | : | 43 | 27 | +5 |
| 8. | Sokolov | 15 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 42 | : | 38 | 26 | +4 |
| 9. | Chomutov | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 43 | : | 44 | 23 | -1 |
| 10. | Poruba | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 50 | : | 44 | 22 | +6 |
| 11. | Tábor | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 44 | : | 46 | 22 | -2 |
| 12. | Třebíč | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 40 | : | 43 | 21 | -3 |
| 13. | Zlín | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 37 | : | 41 | 19 | -4 |
| 14. | Pardubice B | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 29 | : | 39 | 14 | -10 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 46 | : | 30 | 34 | +16 |
| 2. | Jihlava | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 43 | : | 36 | 34 | +7 |
| 3. | Třebíč | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 41 | : | 39 | 28 | +2 |
| 4. | Kolín | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 35 | : | 40 | 24 | -5 |
| 5. | Pardubice B | 16 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 46 | : | 50 | 21 | -4 |
| 6. | Litoměřice | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 40 | : | 50 | 20 | -10 |
| 7. | Tábor | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 37 | : | 36 | 19 | +1 |
| 8. | Chomutov | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | : | 37 | 19 | -3 |
| 9. | Vsetín | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 31 | : | 35 | 16 | -4 |
| 10. | Sokolov | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 35 | : | 54 | 16 | -19 |
| 11. | Zlín | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 | : | 48 | 16 | -19 |
| 12. | Poruba | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 35 | : | 48 | 15 | -13 |
| 13. | Přerov | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 26 | : | 44 | 13 | -18 |
| 14. | Frýdek-Místek | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 37 | : | 53 | 11 | -16 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 212 | 93 | 21 | 0 | 29 | 69 | 600 | : | 515 | 350 | +85 |
| Hostující týmy | 212 | 69 | 29 | 0 | 21 | 93 | 515 | : | 600 | 286 | -85 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
