Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Maxa liga 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jihlava | 29 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 87 | : | 57 | 62 | +30 |
| 2. | Slavia | 30 | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | 90 | : | 60 | 61 | +30 |
| 3. | Kolín | 30 | 16 | 1 | 0 | 4 | 9 | 81 | : | 69 | 54 | +12 |
| 4. | Litoměřice | 29 | 15 | 2 | 0 | 3 | 9 | 90 | : | 82 | 52 | +8 |
| 5. | Třebíč | 30 | 11 | 4 | 0 | 5 | 10 | 77 | : | 81 | 46 | -4 |
| 6. | Vsetín | 30 | 7 | 9 | 0 | 4 | 10 | 79 | : | 78 | 43 | +1 |
| 7. | Tábor | 30 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 81 | : | 82 | 41 | -1 |
| 8. | Přerov | 30 | 10 | 5 | 0 | 1 | 14 | 64 | : | 74 | 41 | -10 |
| 9. | Frýdek-Místek | 30 | 10 | 2 | 0 | 5 | 13 | 80 | : | 84 | 39 | -4 |
| 10. | Chomutov | 29 | 11 | 0 | 0 | 6 | 12 | 75 | : | 80 | 39 | -5 |
| 11. | Sokolov | 30 | 7 | 7 | 0 | 4 | 12 | 73 | : | 91 | 39 | -18 |
| 12. | Poruba | 29 | 10 | 2 | 0 | 3 | 14 | 84 | : | 90 | 37 | -6 |
| 13. | Pardubice B | 30 | 7 | 5 | 0 | 4 | 14 | 74 | : | 85 | 35 | -11 |
| 14. | Zlín | 30 | 9 | 2 | 0 | 4 | 15 | 66 | : | 88 | 35 | -22 |
Započteny zápasy do: 10.12.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolín | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47 | : | 29 | 33 | +18 |
| 2. | Litoměřice | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 51 | : | 36 | 32 | +15 |
| 3. | Jihlava | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 44 | : | 21 | 28 | +23 |
| 4. | Frýdek-Místek | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 43 | : | 31 | 28 | +12 |
| 5. | Přerov | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 38 | : | 30 | 28 | +8 |
| 6. | Slavia | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 | : | 30 | 27 | +14 |
| 7. | Vsetín | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 48 | : | 43 | 27 | +5 |
| 8. | Sokolov | 14 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 38 | : | 37 | 23 | +1 |
| 9. | Poruba | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 50 | : | 44 | 22 | +6 |
| 10. | Tábor | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 44 | : | 46 | 22 | -2 |
| 11. | Chomutov | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 41 | : | 43 | 20 | -2 |
| 12. | Zlín | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 37 | : | 40 | 19 | -3 |
| 13. | Třebíč | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 36 | : | 42 | 18 | -6 |
| 14. | Pardubice B | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 29 | : | 39 | 14 | -10 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 46 | : | 30 | 34 | +16 |
| 2. | Jihlava | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 43 | : | 36 | 34 | +7 |
| 3. | Třebíč | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 41 | : | 39 | 28 | +2 |
| 4. | Pardubice B | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 45 | : | 46 | 21 | -1 |
| 5. | Kolín | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 34 | : | 40 | 21 | -6 |
| 6. | Litoměřice | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 39 | : | 46 | 20 | -7 |
| 7. | Tábor | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 37 | : | 36 | 19 | +1 |
| 8. | Chomutov | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | : | 37 | 19 | -3 |
| 9. | Vsetín | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 31 | : | 35 | 16 | -4 |
| 10. | Sokolov | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 35 | : | 54 | 16 | -19 |
| 11. | Zlín | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 | : | 48 | 16 | -19 |
| 12. | Poruba | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 34 | : | 46 | 15 | -12 |
| 13. | Přerov | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 26 | : | 44 | 13 | -18 |
| 14. | Frýdek-Místek | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 37 | : | 53 | 11 | -16 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 208 | 90 | 21 | 0 | 29 | 68 | 590 | : | 511 | 341 | +79 |
| Hostující týmy | 208 | 68 | 29 | 0 | 21 | 90 | 511 | : | 590 | 283 | -79 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
