Aktuální zprávy
Máte otázky k novému stadionu? Sem s nimi!
02.06.2025
| 24.1.1987 | 188 cm | 87 kg | útočník | Hůl: pravá |
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 SLA vs TRE (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2020 SLA vs TRE (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04.03.2020 TRE vs FRM (4:3sn) | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
| 02.03.2020 PRO vs TRE (2:3) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 29.02.2020 TRE vs JIH (3:1) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM
2004-05 HS Třebíč - jun. (LJ) 38 30 26 56 65
HS Třebíč (1.liga) 1 0 0 0 0
2005-06 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 50 6 7 13 38
HS Třebíč - jun. (LJ) 11 4 7 11 22
2006-07 HC Plzeň (E) 8 0 0 0 4
HS Třebíč (1.liga) 37 6 10 16 30
HS Třebíč (1.liga,p-o) 4 0 0 0 8
HS Třebíč - jun. (LJ) 2 1 2 3 2
2007-08 HC Lassersberger Plzeň (E) 44 5 3 8 28
HC Lassersberger Plzeň (E,p-o) 3 0 0 0 0
SK HS Třebíč (1.liga) 1 1 0 1 0
2008-09 HC Lassersberger Plzeň (E) 38 0 0 0 8
HC Lassersberger Plzeň (E,p-o) 11 0 2 2 0
HC Berounští Medvědi (1.liga) 4 0 1 1 2
2009-10 SK HS Třebíč (1.liga) 43 13 21 34 67
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 9 1 1 2 20
2010-11 SK HS Třebíč (1.liga) 43 10 10 20 34
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 4 0 1 1 2
2011-12 HC VERVA Litvínov (E) 1 0 0 0 0
HC VERVA Litvínov (E,p-out) 10 0 0 0 0
SK HS Třebíč (1.liga) 44 14 19 33 46
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 4 0 0 0 2
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga) 7 1 0 1 6
2012-13 SK HS Třebíč (1.liga) 15 7 7 14 4
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga) 34 8 9 17 8
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 8 1 2 3 6
2013-14 HC VERVA Litvínov (E,p-out) 3 0 3 3 2
SK HS Třebíč (1.liga) 52 16 20 36 81
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 9 1 2 3 12
2014-15 HC Olomouc (E) 50 9 9 18 18
HC Olomouc (E,p-out) 6 0 2 2 4
HC Olomouc (baráž o E) 12 1 4 5 0
2015-16 HC Olomouc (E) 49 17 5 22 20
2016-17 HC Olomouc (E) 51 9 15 24 18
HC Olomouc (E,p-out) 6 3 2 5 2
2017-18 HC Olomouc (E) 52 12 16 28 38
HC Olomouc (E,p-o) 9 1 1 2 2
2018-19 HC Olomouc (E) 51 3 8 11 12
HC Olomouc (E,p-o) 7 0 0 0 0
2019-20 HC Olomouc (E) 14 1 1 2 0
SK HS Třebíč (CHANCE LIGA) 15 7 9 16 8
SK HS Třebíč (CHANCE LIGA,p-o) 2 0 0 0 2
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 425 61 71 132 156
Reprezentace
2005-06 ČR U20 8 1 1 2 10
2006-07 ČR U20 9 3 2 5 20