Reportáže
PRO – TRE 2:0 – Horácká Slavia v Prostějově střeleckou mušku nenašla
29.11.2014
| 5.7.1989 | 182 cm | 85 kg | útočník | Hůl: levá |
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2012 UNL vs TRE (1:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2012 TRE vs BNJ (5:2) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 20.02.2012 TRE vs CHM (4:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 18.02.2012 HBR vs TRE (6:1) | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| 11.02.2012 PIS vs TRE (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sezóna Klub Z G A B TM
2004-05 HC České Budějovice - dor. (E) 40 19 12 31 127
2005-06 HC České Budějovice - dor. (E) 23 6 4 10 49
HC České Budějovice - dor. (E, p-o) 3 2 1 3 4
2006-07 HC České Budějovice - jun. (E) 40 17 13 30 45
HC České Budějovice - jun. (E, p-o) 3 0 0 0 0
2007-08 IHC Písek (2.liga, p-o) 2 0 0 0 0
HC České Budějovice - jun. (E) 44 18 24 42 60
HC České Budějovice - jun. (E, p-o) 3 0 2 2 0
2008-09 SK HS Třebíč (1.liga) 39 9 7 16 16
SK HS Třebíč (1.liga,p-out) 11 4 6 10 6
HC Mountfield - jun. (E) 4 2 1 3 6
KLH Vajgar J. Hradec (2.liga,p-o) 10 4 2 6 34
2009-10 SK HS Třebíč (1.liga) 17 4 3 7 0
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 11 1 1 2 8
Hockey Club Tábor (1.liga) 25 0 3 3 10
IHC Komterm Písek (2.liga,p-o) 11 2 9 11 8
IHC Komterm Písek (baráž) 3 1 0 1 12
HC Mountfield - jun. (E) 1 0 0 0 12
2010-11 IHC Komterm Písek (1.liga) 24 1 1 2 22
KLH Vajgar J. Hradec (2.liga) 7 3 3 6 6
KLH Vajgar J. Hradec (2.liga,p-o) 7 5 1 6 4
KLH V. J. Hradec (baráž o 1.ligu) 6 1 2 3 2
2011-12 SK HS Třebíč (1.liga) 42 5 10 15 26
Reprezentace:
2007-08 Reprezentace ČR - 20 4 0 1 1 4