Menu +
17
Aleš  Padělek
4.3.1980 178 cm 78 kg útočník Hůl: levá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2008/2009

Sezóna G A B +/− TMin
07.02.2009 TRE vs BER (1:3) 1 0 1 -2 0

Podrobnosti

Statistiky

Sezóna   Klub                                   Z  G  A   B  TM
1997-98  HC Dukla Jihlava (E)                  30  3  3   6   8
1998-99  HC Dukla Jihlava (E)                  24  0  4   4   2
1999-00  HC Dukla Jihlava (1.liga)             15  0  1   1   2
         HC Dukla Jihlava - jun. (E)           17 11 12  23  24
2000-01  HC Vítkovice (E)                       7  0  0   0   0
         HC Slezan Opava (1.liga)               6  2  0   2   2
         HC Hvězda Brno (1.liga)               20  3  2   5   2
         HC Hvězda Brno (baráž o 1.ligu)        8  2  4   6   8
         HC Vítkovice - jun. (E)               14 11 11  22   0
2001-02  HC Vítkovice (E)                      39  6  8  14  10
         HC Vítkovice (E,p-o)                  13  1  2   3   6
         HC Mladí Draci Šumperk (1.liga)        9  5  5  10   6
2002-03  HC Vítkovice (E)                      46  5  8  13   6
         HC Vítkovice (E,p-o)                   6  0  0   0   0
2003-04  HC Vítkovice (E)                      30  1  5   6   4
         HC Dukla Jihlava (1.liga)             13  4  4   8  10
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         12  8  2  10   0
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)           4  3  2   5   0
2004-05  HC Dukla Jihlava (E)                  51 10 13  23  20
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)           5  1  1   2   4
2005-06  HC Lasselsberger Plzeň (E)            52 21 13  34  36
2006-07  HC Lasselsberger Plzeň (E)            20  2  2   4  10
         HC Znojemští Orli (E)                 24  9  7  16  10
         HC Znojemští Orli (E,p-o)             10  1  2   3   2
         HC Dukla Jihlava (1.liga)              1  0  0   0   0
2007-08  HC Znojemští Orli (E)                 32  5  5  10  12
         HC Znojemští Orli (E,p-o)              1  0  0   0   0
         HC Energie Karlovy Vary (E)           10  2  2   4   0
2008-09  HC Mladá Boleslav (E)                 29  4  9  13  24
         HC Mladá Boleslav (E,p-out)           12  0  2   2   8
         HC Mladá Boleslav (E, baráž)           4  0  0   0   4
         SK HS Třebíč (1.liga)                  1  1  1   2   0
         SK HS Třebíč (1.liga,p-out)            1  1  0   1   0

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                   352 59 67 126 114

Reprezentace:
1998     Mistrovství Evropy U18 (Švédsko)       6  0  3   3   0  
         4.místo