Menu +

Statistiky » 1. liga ČR 2014/15 - základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
42 Vejmelka (*96) Karel 3 176:00 85 4 81 1,36 95,29 0 0 0
92 Čiliak Marek 2 120:00 64 3 61 1,5 95,31 0 0 0
92 Horčička Luboš 10 607:00 308 22 286 2,17 92,86 1 0 2
42 Štůrala Tomáš 10 601:00 307 22 285 2,2 92,83 1 0 4
31 Falter Martin 21 1248:00 624 47 577 2,26 92,47 2 0 14
1 Kašík Libor 4 240:00 141 13 128 3,25 90,78 1 0 0
92 Dusík Lukáš 3 151:00 95 10 85 3,97 89,47 0 0 0

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady

# hráči v poli P Z G A B +/- TM
9 Erat Roman útočník 47 8 35 43 +11 50
69 Pekr Matěj útočník 41 21 15 36 +3 28
89 Havel Lukáš útočník 33 17 14 31 +16 40
17 Holec Miroslav útočník 35 7 24 31 +1 39
10 Dolníček David útočník 43 14 16 30 +9 48
4 Čuřík Jakub útočník 44 10 8 18 +4 22
51 Wasserbauer Jan útočník 41 5 11 16 +12 22
11 Raška Adam útočník 39 5 10 15 +2 12
44 Ostřížek David útočník 11 7 5 12 +7 14
21 Řípa Jiří útočník 18 4 5 9 0 18
61 Burian Vilém útočník 7 5 3 8 +5 0
19 Dočekal Martin útočník 11 4 4 8 +4 4
5 Mrázek Petr útočník 21 4 3 7 -4 8
77 Zuzin Peter útočník 8 2 4 6 +3 2
93 Králík Lukáš útočník 42 3 3 6 -8 16
26 Čech Martin útočník 46 3 2 5 0 8
44 Vodný Michal útočník 16 3 1 4 0 2
61 Pokorný Dominik útočník 2 0 3 3 +2 0
6 Paták Lukáš útočník 26 0 3 3 -2 10
30 Herman Jakub útočník 2 1 1 2 0 0
16 Kaut Tomáš útočník 4 0 2 2 +1 8
46 Beneš Filip útočník 14 1 1 2 -1 14
11 Křivohlávek Jan útočník 18 1 1 2 -4 2
88 Přibyl Milan útočník 48 0 2 2 -7 20
21 Vondráček Tomáš útočník 1 1 0 1 +1 2
19 Kusko Silvester útočník 1 1 0 1 -2 0
72 Šafránek David útočník 1 0 1 1 +1 2
95 Juráň Marcel útočník 26 1 0 1 +1 4
30 Roupec (*94) Jiří útočník 1 0 0 0 0 0
77 Votápek Petr útočník 1 0 0 0 0 0
20 Kadela Eduard útočník 7 0 0 0 -1 2
81 Bartoň Jakub obránce 51 9 20 29 +4 38
34 Zdráhal Jan obránce 46 1 18 19 +18 28
3 Bilčík Vlastimil obránce 39 6 3 9 +3 44
33 Šaur Jakub obránce 41 0 8 8 -4 36
96 Malena Rostislav obránce 41 0 7 7 +14 58
90 Jaroš Václav obránce 33 1 3 4 -1 8
8 Dujsík Tomáš obránce 11 0 2 2 +4 12
16 Janáček Martin obránce 4 0 1 1 -1 8
72 Dlapa Ondřej obránce 10 0 1 1 -1 20
17 Holík Aleš obránce 1 0 0 0 +1 0
8 Charousek Kamil obránce 2 0 0 0 0 0
14 Čejka Václav obránce 3 0 0 0 -2 2
14 König Peter obránce 4 0 0 0 +2 0
28 Peroutka Jiří obránce 8 0 0 0 -1 4

statistiky vygenerovány: 04.02.2015/ 20:47

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

bahis siteleri