Statistiky » Chance liga 2023/2024 - základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Pavel Jekel | 17 | 969 | 412 | 39 | 373 | 2,41 | 90,5 | 1 | 0 | 0 |
49 | Jan Mičán | 35 | 1928 | 843 | 68 | 775 | 2,11 | 91,9 | 3 | 0 | 0 |
31 | Samu Pakarinen | 4 | 135 | 53 | 8 | 45 | 3,55 | 84,9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan Strmeň | 2 | 123 | 49 | 4 | 45 | 1,95 | 91,8 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Martin Dočekal | U | 52 | 31 | 31 | 62 | 8 | 14 |
89 | Ladislav Bittner | U | 52 | 18 | 13 | 31 | -5 | 32 |
44 | Michal Vodný | U | 49 | 6 | 24 | 30 | 5 | 20 |
85 | Matěj Psota | U | 45 | 11 | 16 | 27 | -8 | 24 |
63 | Radim Ferda | U | 51 | 9 | 13 | 22 | 6 | 24 |
12 | David Michálek | U | 43 | 9 | 7 | 16 | 5 | 20 |
16 | Jakub Malý | U | 47 | 3 | 8 | 11 | 0 | 28 |
23 | Matyáš Svoboda | U | 52 | 3 | 5 | 8 | -5 | 15 |
88 | Šimon Frömel | U | 42 | 5 | 1 | 6 | -13 | 6 |
86 | Matěj Svoboda | U | 48 | 3 | 3 | 6 | -5 | 6 |
55 | David Michalčuk | U | 45 | 3 | 2 | 5 | -1 | 10 |
22 | Jiří Ondráček | U | 26 | 3 | 2 | 5 | -6 | 12 |
11 | Jan Kučera | U | 39 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
87 | Marek Berka | U | 12 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 |
68 | Kevin Horváth | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
78 | Lukáš Stehlík | U | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Antonín Bořuta | O | 46 | 8 | 20 | 28 | -8 | 28 |
61 | Miha Štebih | O | 50 | 6 | 17 | 23 | -4 | 60 |
76 | Daniel Poizl | O | 50 | 2 | 6 | 8 | 6 | 12 |
33 | Petr Vodička | O | 52 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 |
20 | Michal Furch | O | 49 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 |
21 | Ondřej Baláž | O | 44 | 0 | 3 | 3 | -9 | 18 |
93 | Lukáš Kříž | O | 31 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
32 | Jakub Stehlík | O | 8 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.