Statistiky » Maxa liga 2024/2025 - základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Brož | 36 | 2091 | 964 | 76 | 888 | 2,18 | 92,1 | 1 | 0 | 0 |
49 | Jan Mičán | 19 | 1072 | 442 | 44 | 398 | 2,46 | 90 | 3 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Martin Dočekal | U | 51 | 21 | 32 | 53 | 18 | 6 |
85 | Matěj Psota | U | 44 | 15 | 27 | 42 | 12 | 4 |
89 | Ladislav Bittner | U | 52 | 19 | 20 | 39 | 12 | 20 |
23 | Tomáš Svoboda | U | 50 | 15 | 24 | 39 | 6 | 8 |
63 | Radim Ferda | U | 50 | 7 | 17 | 24 | 2 | 35 |
44 | Michal Vodný | U | 51 | 7 | 16 | 23 | -3 | 22 |
12 | David Michálek | U | 49 | 11 | 10 | 21 | 3 | 20 |
16 | Jakub Malý | U | 44 | 10 | 6 | 16 | -4 | 41 |
22 | Vítězslav Brož | U | 52 | 8 | 6 | 14 | -1 | 18 |
70 | Peter Lichanec | U | 52 | 3 | 11 | 14 | 4 | 14 |
91 | Tomáš Jaša | U | 26 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
10 | Jan Ekrt | U | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
21 | Tadeáš Kuba | U | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
55 | David Michalčuk | U | 22 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
66 | Matyáš Svoboda | U | 19 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
31 | Jakub Stehlík | O | 49 | 6 | 13 | 19 | 9 | 40 |
61 | Miha Štebih | O | 45 | 4 | 11 | 15 | 13 | 16 |
15 | Antonín Bořuta | O | 32 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 |
94 | Erik Mareš | O | 50 | 3 | 8 | 11 | 9 | 12 |
19 | Tomáš Vandas | O | 29 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 |
20 | Michal Furch | O | 48 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 |
33 | Petr Vodička | O | 52 | 0 | 5 | 5 | -4 | 22 |
32 | Jakub Kroupa | O | 47 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 |
18 | Martin Böhm | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.