Podrobné statistiky
Marek LAŠ (útočník)
1. liga ČR 2009/10 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČF6 | 03.03.2010 | TRE vs HKR | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČF5 | 01.03.2010 | HKR vs TRE | 6:3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| ČF4 | 26.02.2010 | TRE vs HKR | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČF3 | 25.02.2010 | TRE vs HKR | 10:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ČF2 | 22.02.2010 | HKR vs TRE | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| ČF1 | 21.02.2010 | HKR vs TRE | 1:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 14 |
| PK5 | 18.02.2010 | TRE vs VRC | 3:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PK4 | 16.02.2010 | VRC vs TRE | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PK3 | 15.02.2010 | VRC vs TRE | 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 44. | 30.01.2010 | TRE vs UNL | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 27.01.2010 | OLO vs TRE | 5:1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 42. | 23.01.2010 | TRE vs JIH | 2:4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 41. | 20.01.2010 | HBR vs TRE | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 16.01.2010 | TRE vs CRU | 5:4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 39. | 13.01.2010 | BER vs TRE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 35. | 10.01.2010 | TRE vs OLO | 1:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 38. | 09.01.2010 | BNJ vs TRE | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37. | 06.01.2010 | TRE vs HAV | 5:0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 36. | 04.01.2010 | UNL vs TRE | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 34. | 28.12.2009 | JIH vs TRE | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 33. | 21.12.2009 | TRE vs HBR | 0:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 32. | 19.12.2009 | CRU vs TRE | 2:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 31. | 16.12.2009 | TRE vs BER | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 12.12.2009 | TRE vs ZNO | 6:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28. | 09.12.2009 | CRU vs TRE | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 27. | 05.12.2009 | TRE vs TAB | 2:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 26. | 02.12.2009 | OLO vs TRE | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 28.11.2009 | TRE vs BER | 6:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 24. | 25.11.2009 | VRC vs TRE | 4:8 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 |
| 23. | 23.11.2009 | TRE vs HAV | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 22. | 21.11.2009 | BNJ vs TRE | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21. | 18.11.2009 | TRE vs SUM | 5:3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
| 20. | 14.11.2009 | HKR vs TRE | 4:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 19. | 11.11.2009 | TRE vs UNL | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 18. | 07.11.2009 | TRE vs KAD | 5:2 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 |
| 17. | 04.11.2009 | HBR vs TRE | 7:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 16. | 31.10.2009 | TRE vs JIH | 5:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 15. | 28.10.2009 | TRE vs CHM | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 14. | 26.10.2009 | ZNO vs TRE | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 24.10.2009 | TRE vs CRU | 4:2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
| 12. | 21.10.2009 | TAB vs TRE | 5:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | 17.10.2009 | TRE vs OLO | 4:5sn | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 10. | 14.10.2009 | BER vs TRE | 1:2sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 9. | 10.10.2009 | TRE vs VRC | 3:4sn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 8. | 07.10.2009 | HAV vs TRE | 2:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 7. | 03.10.2009 | TRE vs BNJ | 3:4sn | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 6. | 30.09.2009 | SUM vs TRE | 4:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 5. | 26.09.2009 | TRE vs HKR | 1:0sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | 23.09.2009 | UNL vs TRE | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 3. | 19.09.2009 | KAD vs TRE | 0:2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 2. | 16.09.2009 | TRE vs HBR | 5:7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 1. | 12.09.2009 | JIH vs TRE | 7:2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
