Menu +

Podrobné statistiky

Rostislav MALENA (obránce)

1. liga ČR 1998/99 | filtr: zápasy

Kolo Datum Utkání Skóre
52. 20.03.1999 Třebíč vs Kralupy n. V. 4:1
51. 17.03.1999 Kometa vs Třebíč 2:5
50. 13.03.1999 Třebíč vs Havířov 2:0
49. 10.03.1999 Olomouc vs Třebíč 2:2
48. 06.03.1999 Třebíč vs Chomutov 7:2
47. 03.03.1999 Rosice vs Třebíč 4:0
46. 27.02.1999 Třebíč vs Znojmo 3:1
45. 24.02.1999 Písek vs Třebíč 2:1
37. 22.02.1999 Havířov vs Třebíč 2:4
44. 20.02.1999 Třebíč vs Kadaň 2:2
43. 17.02.1999 Beroun vs Třebíč 2:2
36. 15.02.1999 Třebíč vs Olomouc 1:1
41. 10.02.1999 Havl. Brod vs Třebíč 0:2
40. 06.02.1999 Liberec vs Třebíč 3:3
38. 03.02.1999 Třebíč vs Kometa 6:2
35. 23.01.1999 Chomutov vs Třebíč 3:5
34. 20.01.1999 Třebíč vs Rosice 3:3
33. 16.01.1999 Znojmo vs Třebíč 4:2
32. 13.01.1999 Třebíč vs Písek 2:2
31. 09.01.1999 Kadaň vs Třebíč 2:2
30. 06.01.1999 Třebíč vs Beroun 4:1
39. 21.12.1998 Kralupy n. V. vs Třebíč 0:1
29. 19.12.1998 Jindř. Hradec vs Třebíč 1:1
28. 16.12.1998 Třebíč vs Havl. Brod 6:2
27. 12.12.1998 Třebíč vs Liberec 3:0
26. 09.12.1998 Kometa vs Třebíč 3:3
25. 05.12.1998 Třebíč vs Havířov 3:1
24. 02.12.1998 Olomouc vs Třebíč 1:1
23. 28.11.1998 Třebíč vs Chomutov 4:3
22. 25.11.1998 Rosice vs Třebíč 1:1
21. 21.11.1998 Třebíč vs Znojmo 1:0
20. 18.11.1998 Písek vs Třebíč 3:1
19. 14.11.1998 Třebíč vs Kadaň 5:2
18. 11.11.1998 Beroun vs Třebíč 2:4
17. 07.11.1998 Třebíč vs Jindř. Hradec 3:3
16. 04.11.1998 Havl. Brod vs Třebíč 1:0
14. 28.10.1998 Třebíč vs Kralupy n. V. 6:2
13. 24.10.1998 Kralupy n. V. vs Třebíč 1:2
12. 21.10.1998 Třebíč vs Kometa 9:1
11. 17.10.1998 Havířov vs Třebíč 1:4
10. 14.10.1998 Třebíč vs Olomouc 3:2
3. 12.10.1998 Jindř. Hradec vs Třebíč 1:1
9. 10.10.1998 Chomutov vs Třebíč 5:2
8. 07.10.1998 Třebíč vs Rosice 1:4
7. 03.10.1998 Znojmo vs Třebíč 3:1
6. 30.09.1998 Třebíč vs Písek 3:1
5. 26.09.1998 Kadaň vs Třebíč 2:3
4. 23.09.1998 Třebíč vs Beroun 4:2
2. 16.09.1998 Třebíč vs Havl. Brod 2:2
1. 12.09.1998 Třebíč vs Liberec 4:4

zpět na kompletní statistiky týmu