Menu +

Podrobné statistiky

Martin BOUZ (útočník)

1. liga ČR 2003/04 | filtr: +/-

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
36. 28.01.2004 Jihlava vs Třebíč 3:1 -1
32. 14.01.2004 Třebíč vs Opava 7:2 2
31. 12.01.2004 Kometa vs Třebíč 1:2 1
28. 20.12.2003 Ústí n. L. vs Třebíč 4:2 -3
24. 06.12.2003 Chomutov vs Třebíč 2:2p -1
23. 03.12.2003 Třebíč vs Kometa 9:0 1
22. 29.11.2003 Písek vs Třebíč 4:3p 1
21. 26.11.2003 Třebíč vs Opava 4:4p -1
18. 15.11.2003 Kadaň vs Třebíč 3:1 -1
16. 08.11.2003 Hr. Králové vs Třebíč 5:3 -1

zpět na kompletní statistiky týmu