Menu +

Podrobné statistiky

Tomáš ZELENKA (útočník)

1. liga ČR 1998/99 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
52. 20.03.1999 TRE vs KRP 4:1 0 1 1 0 0
51. 17.03.1999 KOM vs TRE 2:5 2 0 2 0 0
50. 13.03.1999 TRE vs HAV 2:0 0 0 0 0 0
49. 10.03.1999 OLO vs TRE 2:2 0 0 0 0 0
48. 06.03.1999 TRE vs CHM 7:2 0 2 2 0 0
47. 03.03.1999 ROS vs TRE 4:0 0 0 0 0 0
46. 27.02.1999 TRE vs ZNO 3:1 0 0 0 0 0
45. 24.02.1999 PIS vs TRE 2:1 0 0 0 0 0
37. 22.02.1999 HAV vs TRE 2:4 0 0 0 0 0
44. 20.02.1999 TRE vs KAD 2:2 0 0 0 0 0
43. 17.02.1999 BER vs TRE 2:2 0 0 0 0 0
36. 15.02.1999 TRE vs OLO 1:1 0 1 1 0 0
42. 13.02.1999 TRE vs JHR 6:2 0 1 1 0 0
41. 10.02.1999 HBR vs TRE 0:2 0 0 0 0 0
40. 06.02.1999 LIB vs TRE 3:3 1 0 1 0 0
38. 03.02.1999 TRE vs KOM 6:2 2 0 2 0 0
35. 23.01.1999 CHM vs TRE 3:5 1 0 1 0 0
34. 20.01.1999 TRE vs ROS 3:3 0 0 0 0 0
33. 16.01.1999 ZNO vs TRE 4:2 0 0 0 0 0
32. 13.01.1999 TRE vs PIS 2:2 0 0 0 0 0
31. 09.01.1999 KAD vs TRE 2:2 0 0 0 0 0
30. 06.01.1999 TRE vs BER 4:1 0 1 1 0 0
39. 21.12.1998 KRP vs TRE 0:1 0 0 0 0 0
29. 19.12.1998 JHR vs TRE 1:1 0 1 1 0 0
28. 16.12.1998 TRE vs HBR 6:2 0 0 0 0 0
27. 12.12.1998 TRE vs LIB 3:0 0 0 0 0 0
26. 09.12.1998 KOM vs TRE 3:3 0 0 0 0 0
25. 05.12.1998 TRE vs HAV 3:1 0 0 0 0 0
24. 02.12.1998 OLO vs TRE 1:1 1 0 1 0 0
23. 28.11.1998 TRE vs CHM 4:3 0 0 0 0 0
22. 25.11.1998 ROS vs TRE 1:1 0 0 0 0 0
21. 21.11.1998 TRE vs ZNO 1:0 0 0 0 0 0
20. 18.11.1998 PIS vs TRE 3:1 0 0 0 0 0
19. 14.11.1998 TRE vs KAD 5:2 0 2 2 0 0
18. 11.11.1998 BER vs TRE 2:4 2 0 2 0 0
17. 07.11.1998 TRE vs JHR 3:3 2 0 2 0 0
16. 04.11.1998 HBR vs TRE 1:0 0 0 0 0 0
15. 31.10.1998 LIB vs TRE 2:2 0 0 0 0 0
14. 28.10.1998 TRE vs KRP 6:2 1 0 1 0 0
13. 24.10.1998 KRP vs TRE 1:2 0 2 2 0 0
12. 21.10.1998 TRE vs KOM 9:1 2 0 2 0 0
11. 17.10.1998 HAV vs TRE 1:4 0 2 2 0 0
10. 14.10.1998 TRE vs OLO 3:2 0 0 0 0 0
3. 12.10.1998 JHR vs TRE 1:1 0 0 0 0 0
7. 03.10.1998 ZNO vs TRE 3:1 0 0 0 0 0
6. 30.09.1998 TRE vs PIS 3:1 0 0 0 0 0
5. 26.09.1998 KAD vs TRE 2:3 0 0 0 0 0
4. 23.09.1998 TRE vs BER 4:2 0 1 1 0 0
1. 12.09.1998 TRE vs LIB 4:4 0 0 0 0 0

zpět na kompletní statistiky týmu

casino