Menu +

Podrobné statistiky

Tomáš ZELENKA (útočník)

1. liga ČR 1999/00 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
37. 06.02.2000 TRE vs BER 1:5 0 0 0 -1 2
36. 04.02.2000 TRE vs LIB 8:2 2 1 3 +1 2
35. 02.02.2000 MEL vs TRE 4:1 0 0 0 -2 2
34. 29.01.2000 TRE vs KOM 8:3 2 1 3 0 0
33. 26.01.2000 TRE vs SUM 4:3 0 0 0 -1 0
32. 23.01.2000 PIS vs TRE 4:6 2 1 3 +3 0
31. 19.01.2000 TRE vs JIH 3:2 0 0 0 0 0
30. 16.01.2000 BER vs TRE 4:5 1 1 2 +1 12
29. 12.01.2000 LIB vs TRE 2:2 1 0 1 0 0
28. 09.01.2000 TRE vs MEL 5:3 0 1 1 +2 10
27. 05.01.2000 KOM vs TRE 3:2 0 0 0 -1 12
26. 19.12.1999 LIB vs TRE 4:0 0 0 0 -1 0
25. 15.12.1999 TRE vs BER 5:0 2 0 2 +2 2
24. 12.12.1999 ROS vs TRE 1:5 2 0 2 +3 0
23. 08.12.1999 TRE vs MEL 6:1 0 1 1 0 0
22. 05.12.1999 PIS vs TRE 1:1 0 0 0 0 2
21. 01.12.1999 TRE vs PRO 8:3 0 2 2 +2 0
20. 28.11.1999 OPA vs TRE 2:2 0 0 0 0 0
19. 24.11.1999 TRE vs JHR 10:2 0 0 0 +1 0
18. 21.11.1999 KOM vs TRE 4:5 0 1 1 +2 4
17. 18.11.1999 TRE vs JIH 3:2 0 0 0 -1 12
16. 07.11.1999 SUM vs TRE 1:4 0 0 0 0 0
15. 03.11.1999 TRE vs KAD 6:0 2 0 2 +1 0
14. 31.10.1999 TRE vs CHM 2:1 1 0 1 +1 0
13. 24.10.1999 TRE vs LIB 7:0 1 1 2 +2 0
12. 20.10.1999 BER vs TRE 3:5 0 0 0 -1 0
11. 17.10.1999 TRE vs ROS 3:4 0 0 0 +1 4
10. 13.10.1999 MEL vs TRE 1:2 1 0 1 +1 0
9. 10.10.1999 TRE vs PIS 3:5 1 1 2 0 0
8. 06.10.1999 PRO vs TRE 2:2 1 0 1 -1 0
7. 03.10.1999 TRE vs OPA 1:3 1 0 1 -1 0
6. 29.09.1999 JHR vs TRE 4:3 0 0 0 -3 0
5. 26.09.1999 TRE vs KOM 5:2 0 0 0 0 0
4. 22.09.1999 JIH vs TRE 1:2 0 0 0 0 0
3. 19.09.1999 TRE vs SUM 2:0 0 0 0 0 0
2. 15.09.1999 KAD vs TRE 7:2 0 1 1 -1 0
1. 12.09.1999 CHM vs TRE 2:0 0 0 0 0 10

zpět na kompletní statistiky týmu

casino