Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 | : | 29 | 60 | +100 |
2. | Příbram | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 101 | : | 47 | 52 | +54 |
3. | Kobra Praha | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 90 | : | 63 | 45 | +27 |
4. | Vrchlabí | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 90 | : | 66 | 45 | +24 |
5. | Ústí nad Labem | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 73 | : | 64 | 37 | +9 |
6. | Hronov | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 70 | : | 68 | 37 | +2 |
7. | Benátky n/J | 23 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 94 | : | 93 | 36 | +1 |
8. | Kralupy n/V | 23 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 68 | : | 76 | 33 | -8 |
9. | Písek | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 63 | : | 81 | 31 | -18 |
10. | Most | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 69 | : | 94 | 22 | -25 |
11. | Děčín | 23 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 66 | : | 101 | 21 | -35 |
12. | Cheb | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 60 | : | 78 | 20 | -18 |
13. | Kadaň | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 60 | : | 125 | 18 | -65 |
14. | Řisuty | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 63 | : | 111 | 17 | -48 |
Započteny zápasy do: 18.12.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobra Praha | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60 | : | 37 | 30 | +23 |
2. | Tábor | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | : | 18 | 27 | +53 |
3. | Příbram | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | : | 19 | 24 | +29 |
4. | Vrchlabí | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | : | 28 | 24 | +20 |
5. | Kralupy n/V | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 44 | : | 32 | 24 | +12 |
6. | Hronov | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38 | : | 28 | 22 | +10 |
7. | Benátky n/J | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 50 | : | 34 | 20 | +16 |
8. | Písek | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | : | 42 | 18 | -8 |
9. | Ústí nad Labem | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 | : | 32 | 16 | +5 |
10. | Děčín | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | : | 43 | 14 | -8 |
11. | Most | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 41 | : | 48 | 13 | -7 |
12. | Cheb | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 36 | : | 38 | 11 | -2 |
13. | Kadaň | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 32 | : | 53 | 10 | -21 |
14. | Řisuty | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | : | 47 | 6 | -24 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | : | 11 | 33 | +47 |
2. | Příbram | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | : | 28 | 28 | +25 |
3. | Vrchlabí | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 42 | : | 38 | 21 | +4 |
4. | Ústí nad Labem | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 36 | : | 32 | 21 | +4 |
5. | Benátky n/J | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 44 | : | 59 | 16 | -15 |
6. | Kobra Praha | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | : | 26 | 15 | +4 |
7. | Hronov | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | : | 40 | 15 | -8 |
8. | Písek | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 29 | : | 39 | 13 | -10 |
9. | Řisuty | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 40 | : | 64 | 11 | -24 |
10. | Cheb | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | : | 40 | 9 | -16 |
11. | Most | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | : | 46 | 9 | -18 |
12. | Kralupy n/V | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 | : | 44 | 9 | -20 |
13. | Kadaň | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 28 | : | 72 | 8 | -44 |
14. | Děčín | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 31 | : | 58 | 7 | -27 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 158 | 76 | 9 | 0 | 13 | 60 | 597 | : | 499 | 259 | +98 |
Hostující týmy | 158 | 60 | 13 | 0 | 9 | 76 | 499 | : | 597 | 215 | -98 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.