Menu +
42
Karel Vejmelka (*96)
25.5.1996 192 cm 98 kg brankář Hůl: pravá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2014/2015

SezónaMinStřInkZásÚspAsisTMin
12.01.2019 TRE vs HAV (5:2) 60:002422291,6700
22.12.2018 JIH vs TRE (3:2sn) 65:003623494,4400
19.12.2018 TRE vs BNJ (2:4) 59:003132890,3202
15.12.2018 TRE vs POR (5:4) 60:002241881,8200
13.12.2018 FRM vs TRE (3:2p) 65:003733491,8900

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                 Záp.  Min.  Zás.   G   G/Z    %   SO
2005-06  HS Třebíč - 4.tř.                      20   657   228  44  3,01  83,82  -
2006-07  HS třebíč - 5.tř.                      19   492   177  26  2,38  87,19  -
2007-08  HS Třebíč - 6.tř.                      37  1602   667 114  4,27  85,40  -
2008-09  HS Třebíč - 6.tř.                       1    60    50   1  1,00  98,04  -
         HS Třebíč - 7.tř.                      26  1212   688  65  3,22  91,37  -
         HS Třebíč - 8.tř.                       2    59    32   7  7,12  82,05  -
2010-11  HS Třebíč - 8.tř.                       2   102    44   9  5,29  83,02  -
         HS Třebíč - dor. (LD MDO)              24     -   545  58  2,41  90,40  -
         HS Třebíč - dor. (LD SDO)               7     -     -   9  2,18    -    -
2011-12  HS Třebíč - jun. (LJ)                   2     -    23   4  2,00  85,20  -
         HS Třebíč - dor. (LD SDO)              17   878   348  42  2,87  89,23  -
         HS Třebíč - dor. (E MDO)               13   681   468  61  5,37  88,47  -
2012-13  Pardubice - dor. (E SDO)               17   993   541  43  2,60  92,64  -
         Pardubice - dor. (E SDO,p-o)            1    60    34   4  4,00  89,47  -
         HS Třebíč - jun. (LJ)                   5   166    67   6  2,17  91,78  -
         HS Třebíč - dor. (LD SDO)               1    60    34   0  0,00 100,00  -
2013-14  Pardubice - jun. (E)                   36  2053  1184  88  2,57  93,08  -
	 Pardubice - dor. (E SDO)                4   247   108  10  2,43  91,53  -
2014-15  HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E)        7   419   238  20  2,86  92,25  0
	 HC ČSOB Poj. Pardubice (E,p-o)          6   338   185  17  3,02  91,58  1
	 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)       3   176    81   4  1,36  95,29  0
	 Pardubice - jun. (E)                   37  2222  1210  94  2,54  92,79  -
2015-16  HC Dynamo Pardubice (E)                 1    44    14   1  1,36  93,33  0
	 HC Kometa Brno (E)                      5   163    64   4  1,47  94,12  1
	 SK Horácká Slavia Třebíč (WSM Liga)    42  2425  1217 106  2,62  91,99  0
         SK HS Třebíč (WSM Liga,p-out)           2   125    63   5  2,40  92,65  1
2016-17  HC Kometa Brno (E)                     31  1729   685  72  2,50  90,49  3
	 SK Horácká Slavia Třebíč (WSM Liga)    10   615   299  23  2,24  92,86  1
2017-18  HC Kometa Brno (E)                      6   364   163  11  1,81  93,68  2
	 HC Dukla Jihlava (E)                    4   240    91  10  2,50  90,10  0
	 SK Horácká Slavia Třebíč (WSM Liga)    14   803   307  31  2,32  90,83  2
2018-19  HC Kometa Brno (E)                     31  1762   754  70  2,38  91,50  1
	 SK Horácká Slavia Třebíč (CHANCE LIGA) 10   616   260  21  2,05  92,53  1
2019-20  HC Kometa Brno (E)                     43  2414  1114 109  2,71  91,09  3
2020-21  HC Kometa Brno (E)                     35  2020   966  94  2,79  91,13  3
         HC Kometa Brno (E,p-o)                  8   451   181  18  2,39  90,95  0
2021-22  Arizona Coyotes (NHL)                  52  2786  1499 170  3,66  89,81  1

Reprezentace:
2011-12  ČR 16                                  11   610   285  47  4,62  85,84  0
         ČR 17                                   1    40    12   5  7,50  70,59  0
2012-13  ČR 17                                   5   236   118  21  5,34  84,89  0
2013-14  ČR 18                                   7   350   164  26  4,46  86,32  0
2014-15  ČR 19                                   6   308   140  23  4,48  85,89  0
2015-16  ČR 20                                   6   359   143  23  3,84  86,14  0
2021-22  ČR 2Z příprava + 8Z MS (bronz)         10   534   191  18  2,02  91,39  2
         
Draft NHL:
2015     Nashville Predators (145. celkově)
bahis siteleri