Reportáže
                SF 6: TRE - MBL 1:2sn - Třebíč konec neodvrátila, sklízí však velké uznání
18.03.2013
               
     
        | 10.11.1980 | 180 cm | 80 kg | útočník | Hůl: levá | 
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2003 TRE vs OPA (4:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 15.01.2003 TRE vs BER (2:3p) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 
| 11.01.2003 HKR vs TRE (2:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 08.01.2003 PRO vs TRE (2:1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| 04.01.2003 TRE vs MBL (2:1p) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 
Sezóna   Klub                                  Z  G  A  B  TM
1999-00  HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga)     19  4  5  9   4
         HC Rebel Havlíčkův Brod - jun. (E)   28  8 13 21  50
2000-01  HC Kometa Brno (1.liga)              19  6  6 12  18
         HC Sareza Ostrava (2.liga)            1  0  0  0   2
         HC Vítkovice - jun. (E)              32 16 11 27  70
2001-02  HC Znojemští Orli (E)                11  2  2  4   0
         HC Kometa Brno (1.liga)              37  4  7 11  22
         HC Kometa Brno (1.liga, o udržení)    6  0  1  1   6
         HC Kometa Brno (baráž)                5  0  1  1   6
2002-03  HC Znojemští Orli (E)                22  2  4  6   8
         HC Znojemští Orli (E,p-o)             6  0  1  1   2
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)    19  2  8 10  33
 
               
               
               
               
              