Menu +
Petr Beránek
8.7.1993 186 cm 94 kg útočník Hůl: pravá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2007/2008

Sezóna G A B +/− TMin
17.03.2021 TRE vs SLA (2:4) 1 0 1 +1 0
15.03.2021 SLA vs TRE (4:3) 0 0 0 0 0
14.03.2021 SLA vs TRE (0:1) 0 0 0 0 0
12.03.2021 TRE vs SLA (0:2) 0 0 0 -1 0
11.03.2021 TRE vs SLA (4:1) 1 0 1 +1 4

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                      Z  G  A  B  TM
2007-08  HS Třebíč - dor. (E)			  23  7  3 10  16
	 HS Třebíč - dor. (E,p-out)		   4  2  0  2   4
2008-09  Opava - dor. (E)			  33 13 19 32  32
	 Opava - dor. (E,p-o)			   3  1  1  2   0
2009-10  Tappara - dor. (FIN,E)			  31 17 20 37  52
	 Tappara - jun. (FIN,E)			  13  2  4  6   2
	 Tappara - jun. (FIN,E,p-out)		  10  5  4  9   8
2010-11  Barrie Colts (OHL)			  54 11 15 26  22
2011-12  Kingston Frontenacs (OHL)		  64 12 23 35  18
2012-13  Orli Znojmo (EBEL)			  43  7 13 20  12
	 Orli Znojmo (EBEL,p-o)			   3  0  1  1   0
2013-14  Orli Znojmo (EBEL)			  43  9 17 26   8
	 Orli Znojmo (EBEL,p-o)			   2  0  0  0   4
2014-15  Mountfield HK (E)			  47  5  5 10  10
	 Mountfield HK (E,p-o)			   1  0  0  0   0
2015-16  Mountfield HK (E)			   5  0  0  0   0
	 HC Stadion Litoměřice (WSM Liga)	  38  9  5 14   8
	 HC Stadion Litoměřice (WSM Liga,p-o)	   3  0  0  0   2
2016-17  Mountfield HK (E)			  10  0  0  0   0
	 HC Stadion Litoměřice (WSM Liga)	  14  4  3  7   2
	 HC Slavia Praha (WSM Liga)		  28 11  9 20  35
	 HC Slavia Praha (WSM Liga,p-o)		   9  1  1  2   8
2017-18  AZ RESIDOMO Havířov (WSM Liga)		  17  0  2  2  10
	 VHK ROBE Vsetín (WSM Liga)		  30 10 11 21   8
	 VHK ROBE Vsetín (WSM Liga,p-o)		   4  0  0  0   2
2018-19  MsHK Žilina (SVK,E)			  50 15 25 40  14
	 MsHK Žilina (SVK,E,p-out)		   7  1  2  3   2
2019-20  Orli Znojmo (EBEL)			  36  6 14 20  10
	 Orli Znojmo (EBEL,p-o)			   3  0  0  0  12
2020-21  SK Horácká Slavia Třebíč (CHANCE LIGA)    8  2  2  4   0
	 SK HS Třebíč (CHANCE LIGA,p-o)            5  2  0  2   4
	 Orli Znojmo (2.liga)    	           5  4  2  6   0
bahis siteleri