Menu +
12
Tomáš Rod
26.4.1988 182 cm 90 kg útočník Hůl: levá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2009/2010

Sezóna G A B +/− TMin
22.02.2010 HKR vs TRE (3:2) 0 0 0 0 2
21.02.2010 HKR vs TRE (1:4) 0 2 2 +2 0
18.02.2010 TRE vs VRC (3:2sn) 1 0 1 +1 0
16.02.2010 VRC vs TRE (1:0) 0 0 0 0 0
15.02.2010 VRC vs TRE (3:4) 1 2 3 0 4

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                     Z   G   A    B   TM
2002-03  IHC Písek - dor. (LD)                    -   4   -    -    -
         IHC Písek - 9.třída                     25  45  23   68   42
2003-04  HC České Budějovice - dor. (E)          52   7  11   18   32
         HC České Budějovice - dor. (E,p-o)       2   0   0    0    0
2004-05  HC České Budějovice - dor. (E)          47  20  19   39   80
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       1   0   0    0    0
2005-06  HC České Budějovice - jun. (E)          47  11   6   17   10
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       6   2   1    3   12
2006-07  HC České Budějovice - jun. (E)          44  25  26   51   67
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       3   0   1    1    0
2007-08  BK Mladá Boleslav (1.liga)              37   4  11   15    8
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)           1   1   0    1    0
         BK Mladá Boleslav (baráž o E)            5   0   0    0    2
         HC Benátky nad Jizerou (2.liga,p-o)      7   1   3    4    2
         HC Benátky nad Jizerou (baráž)           2   1   1    2    0
         BK Mladá Boleslav - jun. (E)            15   7  11   18   34
         BK Mladá Boleslav - jun. (E,p-out)       4   0   2    2   14
2008-09  BK Mladá Boleslav (E)                   35   3   2    5   12
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)              5   0   1    1    0
         BK Mladá Boleslav (baráž)                2   1   0    1    0
         HC Vrchlabí (1.liga)                    17   2   5    7   20
         HC Vrchlabí (1.liga,p-o)                 1   0   0    0    6
2009-10  HC Mountfield (E)                        6   0   1    1    0
         SK HS Třebíč (1.liga)                   17   3   3    6   37
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)                7   2   4    6   10
         Hockey Club Tábor (1.liga)              16   0   1    1   12
         IHC Písek (2.liga,p-o)                   5   4   0    4    6
         IHC Písek (baráž)                        4   2   2    4    6
casino