Menu +
10
Lukáš Květoň
3.5.1982 180 cm 78 kg útočník Hůl: levá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2003/2004

Sezóna G A B +/− TMin
11.11.2006 TRE vs KOM (1:0) 0 0 0 0 0
30.10.2006 KAD vs TRE (4:3) 0 1 1 0 6
25.09.2006 TRE vs BER (7:1) 0 1 1 +2 2
20.02.2006 TRE vs CHM (4:3) 0 0 0 0 2
18.02.2006 OLO vs TRE (3:2p) 1 0 1 0 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                     Z   G   A    B   TM
1999-00  Hockey Club Tábor - jun. (LJ)           44  14  19   33   14
2000-01  Hockey Club Tábor (2.liga)              16   2   2    4   14
         Hockey Club Tábor - jun. (LJ)           38  20  20   40  101
2001-02  HC České Budějovice - jun. (E)          42   9   6   15   49
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       7   4   2    6    4
2002-03  HC České Budějovice (E)                  2   0   0    0    0
         IHC Písek (1.liga)                       8   1   1    2    0
         HC České Budějovice - jun. (E)          17   5   5   10   12
         IHC Písek - jun. (E)                     4   3   1    4    4
2003-04  HC České Budějovice (E)                 17   0   0    0    2
         HC České Budějovice (baráž o E)          1   0   0    0    0
         IHC Písek (1.liga)                      11   3   2    5   20
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)        6   0   0    0    0
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o)    5   0   0    0   12
2004-05  HC České Budějovice (1.liga)            41   6   2    8   16
         KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga)    1   0   0    0    0
         KLH Vajgar J.Hradec (2.liga,p-o)        12   5   9   14   12
         KLH Vajgar J.Hradec (baráž o 1.ligu)     5   1   0    1    0
2005-06  HC České Budějovice (E)                  6   0   0    0    2
         HC České Budějovice (E,p-o)             10   0   0    0    4
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)       46  18   9   27   78
2006-07  HC MOUNTFIELD (E)                       51   3   3    6   18
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                   10   0   1    1    0
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)        3   0   2    2    8
2007-08  HC MOUNTFIELD (E)                       46  13   5   18   16
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                    8   0   0    0    6
2008-09  HC MOUNTFIELD (E)                       38   4   4    8    8
         HC MOUNTFIELD (CHL)                      4   0   0    0    0
2009-10  HC MOUNTFIELD (E)                       41  13   6   19   18
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                    5   0   0    0    6
         Hockey Club Tábor (1.liga)               3   2   2    4    0


bahis siteleri