Ohlasy po utkání
                VIDEOOHLASY: Utkání s Havířovem hodnotí Jan Křivohlávek a Vlastimil Bilčík
15.10.2014
               
     
        | 20.8.1991 | 186 cm | 85 kg | útočník | Hůl: levá | 
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2015 CEB vs TRE (8:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 06.12.2014 CHM vs TRE (7:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 01.12.2014 TRE vs LTM (3:1) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 
| 29.11.2014 PRO vs TRE (2:0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 26.11.2014 TRE vs CEB (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Sezóna   Klub                                Z  G  A  B  TM
2006-07  Havířov - dor. (E)                 40 18 20 38  10
         Havířov - dor. (E,p-o)              6  0  2  2   0
2007-08  Havířov - dor. (E)                 37 21 34 55  24
         Havířov - dor. (E,p-out)            7  3  6  9   6
2008-09  Havířov - jun. (E)                 20  3  6  9  10
         Havířov - jun. (E,p-o)              5  0  1  1   2
2009-10  Havířov Panthers (1.liga)           1  0  0  0   0
         Havířov - jun. (E)                 45 19 33 52  34
         Havířov - jun. (E,p-o)              3  1  1  2   0
2010-11  HC Kometa Brno (E)                  7  0  0  0   0
         HC Kometa Brno (E,p-out)            8  0  2  2   2
         Kometa Brno - jun. (E)             50 14 30 44  52
2011-12  HC Kometa Brno (E)                  4  0  0  0   0
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)   12  2  2  4   6
         Kometa Brno - jun. (E)             32 13 14 27  38
         Kometa Brno - jun. (E,p-o)          5  3  3  6   2
2012-13  HC Kometa Brno (E,p-out)            1  0  0  0   0
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  45  4  7 11   8
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           8  0  3  3   2
2013-14  HC Kometa Brno (E)                  4  0  0  0   0
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  45 14  8 22  16
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           9  1  1  2   0
2014-15  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  18  1  1  2   2
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           1  0  0  0   0
 
               
               
               
               
               
               
              