Menu +
8
Adam Šidák
2.3.1993 187 cm 79 kg obránce Hůl: pravá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2013/2014

Sezóna G A B +/− TMin
15.03.2014 TRE vs MBL (1:4) 0 0 0 -1 0
14.03.2014 TRE vs MBL (0:1) 0 0 0 0 0
08.02.2014 TRE vs BNJ (3:0) 0 0 0 0 2

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                Z  G  A  B  TM
2008-09  Kometa Brno - dor. (E)             12  0  1  1   8
2009-10  Kometa Brno - dor. (E SDO)         27  0  2  2   8
         Kometa Brno - dor. (E SDO,p-o)      1  0  0  0   0
2010-11  Kometa Brno - dor. (E SDO)         45  4  7 11  35
2011-12  Kometa Brno - jun. (E)             28  0  9  9   6
         Kometa Brno - jun. (E,p-o)          1  0  0  0   0
2012-13  Kometa Brno - jun. (E)             38  0  4  4   8
2013-14  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)   1  0  0  0   2
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           3  0  0  0   0
	 HC Lvi Břeclav (2.liga)            13  1  0  1   8
         Kometa Brno - jun. (E)             34  0  9  9   8