Ohlasy po utkání
Tomáš Křehlík: Puk jsem dostal hned po gólu. Je to hezký pocit
09.12.2020
30.9.1998 | 189 cm | 85 kg | útočník | Hůl: levá |
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 2020/2021 | 18 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 |
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2021 BNJ vs TRE (3:4p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11.01.2021 HAV vs TRE (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.01.2021 TRE vs PRO (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.2021 FRM vs TRE (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2021 VRC vs TRE (4:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM 2015-16 BK Havlíčkův Brod (2.liga) 1 0 0 0 2 BK Havlíčkův Brod (2.liga,p-o) 1 0 0 0 0 Havlíčkův Brod - dor. (E SDO) 42 40 32 72 54 Havlíčkův Brod - dor. (E SDO,p-o) 3 0 4 4 4 2016-17 BK Havlíčkův Brod (2.liga) 33 10 12 22 16 BK Havlíčkův Brod (2.liga,p-o) 11 8 5 13 6 2017-18 BK Havlíčkův Brod (2.liga) 21 3 8 11 10 BK Havlíčkův Brod (2.liga,p-o) 7 5 4 9 2 2018-19 BK Havlíčkův Brod (2.liga) 36 12 23 35 8 BK Havlíčkův Brod (2.liga,p-o) 12 6 3 9 2