Podrobné statistiky
Lukáš DOUDERA (obránce)
Chance liga 2021/2022 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | 08.02.2022 | TRE vs KOL | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 44. | 02.02.2022 | POR vs TRE | 4:5p | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 
| 43. | 31.01.2022 | TRE vs VSE | 3:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 
| 42. | 29.01.2022 | JIH vs TRE | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 28. | 26.01.2022 | PRE vs TRE | 1:2p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 37. | 15.01.2022 | TRE vs FRM | 1:4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 
| 36. | 12.01.2022 | HAV vs TRE | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| 35. | 08.01.2022 | TRE vs UNL | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34. | 05.01.2022 | TRE vs PRO | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19. | 06.11.2021 | TRE vs HAV | 1:2p | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| 18. | 03.11.2021 | UNL vs TRE | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
| 17. | 30.10.2021 | PRO vs TRE | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16. | 27.10.2021 | TRE vs SOK | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 14. | 23.10.2021 | SLA vs TRE | 2:3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 
| 13. | 20.10.2021 | TRE vs LTM | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 12. | 16.10.2021 | VRC vs TRE | 4:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 11. | 13.10.2021 | TRE vs PRE | 3:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 
| 10. | 11.10.2021 | POR vs TRE | 1:2sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 9. | 09.10.2021 | TRE vs VSE | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 8. | 06.10.2021 | JIH vs TRE | 4:5sn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 
| 7. | 02.10.2021 | TRE vs KAD | 5:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 
| 6. | 29.09.2021 | SUM vs TRE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 5. | 25.09.2021 | TRE vs KOL | 4:1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 
| 4. | 22.09.2021 | BNJ vs TRE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3. | 18.09.2021 | TRE vs FRM | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 2. | 15.09.2021 | HAV vs TRE | 0:4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 
| 1. | 11.09.2021 | TRE vs UNL | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 

