Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2014/15
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nymburk | 32 | 9 | 7 | 0 | 4 | 12 | 119 | : | 133 | 45 | -14 |
2. | Tábor | 32 | 19 | 4 | 0 | 5 | 4 | 131 | : | 71 | 70 | +60 |
3. | Vrchlabí | 32 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 136 | : | 126 | 58 | +10 |
4. | Jablonec | 32 | 15 | 4 | 0 | 2 | 11 | 121 | : | 92 | 55 | +29 |
5. | Žďár nad Sázavou | 32 | 13 | 4 | 0 | 3 | 12 | 113 | : | 99 | 50 | +14 |
6. | Sokolov | 32 | 24 | 3 | 0 | 1 | 4 | 150 | : | 76 | 79 | +74 |
7. | Řisuty | 32 | 10 | 3 | 0 | 4 | 15 | 124 | : | 137 | 40 | -13 |
8. | Bílina | 32 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 112 | : | 147 | 35 | -35 |
9. | Jindř. Hradec | 32 | 8 | 3 | 0 | 2 | 19 | 103 | : | 146 | 32 | -43 |
10. | Kolín | 32 | 21 | 2 | 0 | 2 | 7 | 133 | : | 89 | 69 | +44 |
11. | Děčín | 32 | 12 | 2 | 0 | 5 | 13 | 119 | : | 120 | 45 | -1 |
12. | Pelhřimov | 32 | 9 | 2 | 0 | 5 | 16 | 115 | : | 150 | 36 | -35 |
13. | Moravské Budějovice | 32 | 9 | 2 | 0 | 3 | 18 | 95 | : | 130 | 34 | -35 |
14. | Klatovy | 32 | 7 | 2 | 0 | 4 | 19 | 88 | : | 140 | 29 | -52 |
15. | Kobra Praha | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 160 | : | 90 | 74 | +70 |
16. | Trutnov | 32 | 10 | 1 | 0 | 2 | 19 | 90 | : | 126 | 34 | -36 |
17. | Klášterec n/O | 32 | 9 | 1 | 0 | 2 | 20 | 104 | : | 141 | 31 | -37 |
Započteny zápasy do: 25.02.2015 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jablonec | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 63 | : | 40 | 34 | +23 |
2. | Nymburk | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 59 | : | 72 | 20 | -13 |
3. | Tábor | 16 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 76 | : | 29 | 39 | +47 |
4. | Řisuty | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 72 | : | 65 | 28 | +7 |
5. | Moravské Budějovice | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 57 | : | 52 | 24 | +5 |
6. | Bílina | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 63 | : | 65 | 23 | -2 |
7. | Kobra Praha | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | : | 40 | 44 | +49 |
8. | Sokolov | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80 | : | 37 | 42 | +43 |
9. | Vrchlabí | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 84 | : | 57 | 36 | +27 |
10. | Kolín | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 61 | : | 42 | 33 | +19 |
11. | Žďár nad Sázavou | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 69 | : | 45 | 30 | +24 |
12. | Jindř. Hradec | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 53 | : | 54 | 25 | -1 |
13. | Pelhřimov | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 57 | : | 71 | 21 | -14 |
14. | Klášterec n/O | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 57 | : | 61 | 18 | -4 |
15. | Klatovy | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 47 | : | 61 | 16 | -14 |
16. | Děčín | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 65 | : | 56 | 27 | +9 |
17. | Trutnov | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 54 | : | 60 | 22 | -6 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nymburk | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 60 | : | 61 | 25 | -1 |
2. | Vrchlabí | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 52 | : | 69 | 22 | -17 |
3. | Žďár nad Sázavou | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 44 | : | 54 | 20 | -10 |
4. | Sokolov | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 70 | : | 39 | 37 | +31 |
5. | Tábor | 16 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 55 | : | 42 | 31 | +13 |
6. | Děčín | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 54 | : | 64 | 18 | -10 |
7. | Jindř. Hradec | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 50 | : | 92 | 7 | -42 |
8. | Kolín | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 72 | : | 47 | 36 | +25 |
9. | Jablonec | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 58 | : | 52 | 21 | +6 |
10. | Pelhřimov | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 58 | : | 79 | 15 | -21 |
11. | Klatovy | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 41 | : | 79 | 13 | -38 |
12. | Řisuty | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 52 | : | 72 | 12 | -20 |
13. | Trutnov | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 36 | : | 66 | 12 | -30 |
14. | Bílina | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 49 | : | 82 | 12 | -33 |
15. | Kobra Praha | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | : | 50 | 30 | +21 |
16. | Klášterec n/O | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 47 | : | 80 | 13 | -33 |
17. | Moravské Budějovice | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38 | : | 78 | 10 | -40 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 272 | 137 | 23 | 0 | 25 | 87 | 1106 | : | 907 | 482 | +199 |
Hostující týmy | 272 | 87 | 25 | 0 | 23 | 137 | 907 | : | 1106 | 334 | -199 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.