Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2022/23
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letňany | 44 | 32 | 1 | 0 | 5 | 6 | 205 | : | 105 | 103 | +100 |
2. | Chomutov | 44 | 29 | 3 | 0 | 4 | 8 | 214 | : | 125 | 97 | +89 |
3. | Ústí nad Labem | 44 | 29 | 4 | 0 | 2 | 9 | 179 | : | 115 | 97 | +64 |
4. | Tábor | 44 | 26 | 7 | 0 | 2 | 9 | 225 | : | 110 | 94 | +115 |
5. | Příbram | 44 | 26 | 3 | 0 | 3 | 12 | 198 | : | 130 | 87 | +68 |
6. | Vrchlabí | 43 | 21 | 0 | 0 | 5 | 17 | 165 | : | 144 | 68 | +21 |
7. | Kobra Praha | 44 | 19 | 2 | 0 | 1 | 22 | 124 | : | 150 | 62 | -26 |
8. | Most | 43 | 13 | 4 | 0 | 2 | 24 | 143 | : | 197 | 49 | -54 |
9. | Benátky n/J | 44 | 17 | 4 | 0 | 6 | 17 | 168 | : | 173 | 65 | -5 |
10. | Písek | 44 | 19 | 5 | 0 | 2 | 18 | 151 | : | 154 | 69 | -3 |
11. | Děčín | 44 | 21 | 1 | 0 | 3 | 19 | 186 | : | 157 | 68 | +29 |
12. | Cheb | 44 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 133 | : | 164 | 57 | -31 |
13. | Řisuty | 44 | 12 | 2 | 0 | 3 | 27 | 160 | : | 229 | 43 | -69 |
14. | Klatovy | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 31 | 108 | : | 167 | 33 | -59 |
15. | Jablonec | 44 | 8 | 3 | 0 | 2 | 31 | 128 | : | 234 | 32 | -106 |
16. | Hronov | 44 | 8 | 1 | 0 | 3 | 32 | 134 | : | 265 | 29 | -131 |
Započteny zápasy do: 01.03.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústí nad Labem | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 94 | : | 45 | 55 | +49 |
2. | Chomutov | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 107 | : | 62 | 54 | +45 |
3. | Tábor | 22 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 119 | : | 48 | 52 | +71 |
4. | Letňany | 22 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 107 | : | 50 | 50 | +57 |
5. | Vrchlabí | 21 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 74 | : | 64 | 37 | +10 |
6. | Kobra Praha | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 74 | : | 66 | 42 | +8 |
7. | Příbram | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 89 | : | 63 | 39 | +26 |
8. | Most | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 93 | : | 100 | 32 | -7 |
9. | Písek | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 90 | : | 61 | 45 | +29 |
10. | Benátky n/J | 22 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 87 | : | 93 | 33 | -6 |
11. | Řisuty | 22 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 90 | : | 102 | 32 | -12 |
12. | Děčín | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 99 | : | 79 | 33 | +20 |
13. | Cheb | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 68 | : | 74 | 29 | -6 |
14. | Jablonec | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 71 | : | 117 | 21 | -46 |
15. | Klatovy | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 56 | : | 80 | 20 | -24 |
16. | Hronov | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 67 | : | 133 | 16 | -66 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letňany | 22 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 98 | : | 55 | 53 | +43 |
2. | Příbram | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 109 | : | 67 | 48 | +42 |
3. | Chomutov | 22 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 107 | : | 63 | 43 | +44 |
4. | Tábor | 22 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 106 | : | 62 | 42 | +44 |
5. | Ústí nad Labem | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 85 | : | 70 | 42 | +15 |
6. | Vrchlabí | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 91 | : | 80 | 31 | +11 |
7. | Most | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 50 | : | 97 | 17 | -47 |
8. | Kobra Praha | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 50 | : | 84 | 20 | -34 |
9. | Děčín | 22 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 87 | : | 78 | 35 | +9 |
10. | Benátky n/J | 22 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 81 | : | 80 | 32 | +1 |
11. | Cheb | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 65 | : | 90 | 28 | -25 |
12. | Písek | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 61 | : | 93 | 24 | -32 |
13. | Klatovy | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 52 | : | 87 | 13 | -35 |
14. | Hronov | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 67 | : | 132 | 13 | -65 |
15. | Jablonec | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 57 | : | 117 | 11 | -60 |
16. | Řisuty | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 70 | : | 127 | 11 | -57 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 351 | 174 | 23 | 0 | 22 | 132 | 1385 | : | 1237 | 590 | +148 |
Hostující týmy | 350 | 132 | 22 | 0 | 23 | 173 | 1236 | : | 1382 | 463 | -146 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.