Mládežnický hokej
Žáci HST absolvovali soustředění na Nesměři, navštívil je tam i Tomáš Vondráček
02.06.2018
| 16.2.1991 | 190 cm | 95 kg | útočník | Hůl: levá |
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2016 KLA vs TRE (3:4sn) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.09.2016 TRE vs HAV (1:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14.09.2016 BNJ vs TRE (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.2016 TRE vs PRE (5:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04.10.2014 KAD vs TRE (2:1) | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
Sezóna Klub Z G A B TM
2004-05 HS Třebíč - 9.tř. - 12 14 26 -
HS Třebíč - 8.tř. 2 0 1 1 -
2005-06 HS Třebíč - dor. (E) 2 0 1 1 0
HS Třebíč - 9.tř. 40 31 16 47 -
2006-07 HS Třebíč - dor. (E) 22 8 4 12 12
2007-08 HS Třebíč - dor. (E) 46 23 18 41 20
HS Třebíč - dor. (E,p-out) 8 6 6 12 4
2008-09 HS Třebíč - jun. (E) 46 9 13 21 32
2009-10 SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 2 0 0 0 0
HC Dukla Jihlava - jun. (E) 19 14 6 20 10
HS Třebíč - jun. (LJ) 31 31 34 65 26
HS Třebíč - jun. (baráž o E) 3 8 2 10 0
2010-11 SK HS Třebíč (1.liga) 40 7 5 12 18
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 4 1 1 2 4
Pardubice - jun. (E) 11 11 4 15 2
HS Třebíč - jun. (LJ) 5 6 6 12 4
HS Třebíč - jun. (baráž o E) 6 5 7 12 4
2011-12 SK HS Třebíč (1.liga) 52 10 5 15 16
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 4 0 2 2 0
HS Třebíč - jun. (LJ) 13 10 9 19 0
2012-13 HC Kometa Brno (E) 1 0 0 0 0
SK HS Třebíč (1.liga) 52 18 10 28 26
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 10 1 2 3 16
2013-14 HC Kometa Brno (E) 20 3 0 3 6
HC Kometa Brno (E,p-o) 18 2 2 4 14
SK HS Třebíč (1.liga) 45 16 11 27 28
2014-15 HC Kometa Brno (E) 51 17 16 33 40
HC Kometa Brno (E,p-o) 12 2 3 5 10
SK HS Třebíč (1.liga) 1 1 0 1 2
2015-16 HC Kometa Brno (E) 46 12 3 15 38
2016-17 HC Kometa Brno (E) 16 4 2 6 6
HC Škoda Plzeň (E) 35 5 3 8 22
HC Kometa Brno (E,p-o) 12 1 1 2 6
SK HS Třebíč (WSM Liga) 4 1 1 2 2
2017-18 HC Dynamo Pardubice (E) 36 2 4 6 16
HC Kometa Brno (E) 13 2 1 3 4
HC Kometa Brno (E,p-o) 9 2 1 3 14
2018-19 HC Dynamo Pardubice (E) 27 4 5 9 20
HC Kometa Brno (E) 22 2 4 6 4
HC Kometa Brno (E,p-o) 9 1 0 1 4
2019-20 HC Energie Karlovy Vary (E) 46 12 7 19 37
HC Energie Karlovy Vary (E,p-o) 2 1 1 2 2
2020-21 HC Energie Karlovy Vary (E) 50 16 9 25 40
HC Energie Karlovy Vary (E,p-o) 4 1 0 1 2
2021-22 HC Energie Karlovy Vary (E) 53 21 20 41 35
HC Energie Karlovy Vary (E,p-o) 3 2 1 3 2
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 485 112 83 195 322
Reprezentace:
2010-11 Česká republika U20 3 0 0 0 0