Rozhovory
Věřím, že s diváky opět prožijeme krásné chvíle, doufá Karel Čapek
12.10.2004
21.8.1979 | 179 cm | 74 kg | útočník | Hůl: levá |
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2001 JIH vs TRE (4:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10.02.2001 KOM vs TRE (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
07.02.2001 TRE vs SUM (2:5) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
03.02.2001 TRE vs LIB (2:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
13.01.2001 SUM vs TRE (5:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM 1999-00 KLH Vajgar J. Hradec (1.liga) 14 1 1 2 6 KLH Vajgar J. Hradec - jun. (E) 30 27 18 45 28 2000-01 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 29 3 4 7 8 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o) 1 0 1 1 0 KLH Vajgar J. Hradec (2.liga) 7 2 1 3 2