Ohlasy po utkání
VIDEOOHLASY: David Ostřížek a Petr Mrázek hodnotí utkání s Havířovem
03.01.2015
| 1.10.1990 | 190 cm | 92 kg | útočník | Hůl: levá |
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2015 TRE vs HAV (7:3) | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15.12.2014 KLA vs TRE (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2014 TRE vs KAD (2:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 08.11.2014 TRE vs KLA (4:6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 05.11.2014 TRE vs SUM (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM
2007-08 Oceláři Třinec - jun. (E) 37 6 5 11 16
Ocelíři Třinec - jun. (E,p-o) 7 2 0 2 4
2008-09 Oceláři Třinec - jun. (E) 40 17 29 46 89
Oceláři Třinec - jun. (E,p-o) 11 5 9 14 12
2009-10 Oceláři Třinec (E) 22 0 1 1 2
SK HS Třebíč (1.liga) 17 2 6 8 6
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 5 0 3 3 2
Salith Šumperk (1.liga) 2 0 1 1 0
Oceláři Třinec - jun. (E) 4 3 5 8 2
Oceláři Třinec - jun. (E,p-o) 4 2 0 2 0
2010-11 HC Oceláři Třinec (E) 8 0 0 0 0
SK HS Třebíč (1.liga) 41 8 8 16 10
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 1 0 1 1 0
2011-12 HC Oceláři Třinec (E) 39 3 10 13 20
HC Oceláři Třinec (E,p-o) 5 0 0 0 2
SK HS Třebíč (1.liga) 10 3 4 7 14
2012-13 HC Oceláři Třinec (E) 1 0 0 0 0
HC Oceláři Třinec (E,p-o) 3 0 0 0 0
SK HS Třebíč (1.liga) 41 16 17 33 40
SK HS Třebíč (1.liga,p-o) 10 5 2 7 6
2013-14 HC Oceláři Třinec (E) 8 0 3 3 2
HC Olomouc (1.liga) 17 6 7 13 4
HC Olomouc (1.liga,p-o) 11 6 6 12 39
HC Olomouc (baráž o E) 12 5 6 11 2
2014-15 HC Kometa Brno (E) 39 4 6 10 8
HC Kometa Brno (E,p-o) 4 0 0 0 0
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 11 7 5 12 14
2015-16 HC Kometa Brno (E) 42 7 9 16 12
HC Kometa Brno (E,p-o) 4 0 1 1 0
2016-17 HC Olomouc (E) 31 3 11 14 12
PSG Zlín (E) 14 1 0 1 2
PSG Zlín (E,p-out) 6 3 3 6 0
2017-18 HC Olomouc (E) 46 4 1 5 20
HC Olomouc (E,p-o) 7 4 0 4 4
HC Frýdek-Místek (WSM Liga) 2 1 1 2 0
2018-19 HC Olomouc (E) 50 8 15 23 6
HC Olomouc (E,p-o) 7 0 3 3 10
2019-20 HC Olomouc (E) 22 4 3 7 2
HC Olomouc (E,p-o) 2 0 1 1 0
2020-21 HC Olomouc (E) 35 3 11 14 8
HC Olomouc (E,p-o) 7 0 2 2 0
2021-22 HC Olomouc (E) 8 0 1 1 6
HC Kometa Brno (E) 25 0 4 4 16
Reprezentace:
2008-09 ČR 20 4 1 2 3 2
2009-10 ČR 20 7 0 2 2 8
ČR 20 (MS) 5 2 1 3 0