Rozhovory
Třebíč je srdcovka, ale potřeboval jsem změnu. Jít do Komety? Vrchol, říká Barvíř
14.07.2024
23.4.1981 | 174 cm | 72 kg | útočník |
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2000 TRE vs CHM (3:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18.10.2000 JIH vs TRE (3:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2000 SUM vs TRE (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2000 TRE vs YTO (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.09.2000 LIB vs TRE (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM 1999-00 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 1 0 0 0 0 SK Horácká Slavia Třebíč - jun. (LJ) 29 18 5 23 89 2000-01 SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 5 0 0 0 0 SK Horácká Slavia Třebíč - jun. (LJ) 38 9 21 30 98 2001-02 Spartak Velká Bíteš (2.liga) 8 1 0 1 2 SK Horácká Slavia Třebíč - jun. (LJ) 21 6 5 11 26