Reportáže
Páté vítězství v přípravě potvrdil gól v oslabení
03.09.2024
| 19.12.1991 | 181 cm | 85 kg | útočník | Hůl: levá |
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2011 TRE vs PIS (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 28.09.2011 LTM vs TRE (4:2) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 26.09.2011 TRE vs KAD (4:3p) | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM
2006-07 Zlín - dor. (E) 37 19 23 42 44
Zlín - dor. (E,p-o) 8 3 5 8 4
2007-08 Zlín - jun. (E) 27 9 10 19 24
Zlín - jun. (E,p-o) 6 0 0 0 0
Zlín - dor. (E) 4 8 1 9 6
Zlín - dor. (E,p-o) 3 1 1 2 0
2008-09 Zlín - jun. (E) 39 21 22 43 33
Zlín - jun. (E,p-o) 1 0 1 1 0
2009-10 Moose Jaw Warriors (WHL) 67 16 24 40 18
Moose Jaw Warriors (WHL,p-o) 7 4 2 6 6
2010-11 Moose Jaw Warriors (WHL) 46 22 20 42 18
Moose Jaw Warriors (WHL,p-o) 6 1 0 1 10
2011-12 PSG Zlín (E) 34 3 4 7 0
PSG Zlín (E,p-o) 9 1 2 3 2
SK HS Třebíč (1.liga) 3 0 2 2 0
Zlín - jun. (E) 6 4 7 11 0
Reprezentace:
2006-07 Česká republika U16 6 3 5 8 2
2007-08 Česká republika U17 13 10 8 18 12
2008-09 Česká republika U18 17 5 6 11 6
2010-11 Česká republika U20 9 3 4 7 2