Menu +
11
Ondřej Havlíček
18.6.1991 180 cm 77 kg útočník Hůl: levá
 

Posledních 5 zápasů Celkové podrobné statistiky v sezóně 2011/2012

Sezóna G A B +/− TMin
21.12.2011 TRE vs PIS (3:2) 0 1 1 +1 0
17.12.2011 SUM vs TRE (4:2) 1 0 1 0 0
14.12.2011 LTM vs TRE (8:2) 0 1 1 -3 0
12.12.2011 TRE vs KAD (3:0) 1 0 1 0 2
10.12.2011 JIH vs TRE (2:5) 0 2 2 +2 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                    Z  G  A  B  TM
2005-06  HC Kladno - dor. (E)                    6  0  1  1   2
         HC Kladno - dor. (E,p-o)                1  0  0  0   0
2006-07  HC Kladno - dor. (E)                   44 16 27 43  42
         HC Kladno - dor. (E,p-o)                7  1  3  4  12
2007-08  HC Kladno - jun. (E)                   16  1  1  2   4
         HC Kladno - jun. (E,p-o)                3  0  0  0   2
         HC Kladno - dor. (E)                   29 20 25 45  40
         HC Kladno - dor. (E,p-o)                3  1  2  3   4
2008-09  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)         29  2  6  8   8
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)      9  0  0  0   0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (baráž o E)       4  0  0  0   0
         HC Slovan Ústečtí Lvi - jun. (E)       26 23 25 48  61
         HC Slovan Ústečtí Lvi - jun. (E,p-o)    3  0  1  1   4
2009-10  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)          6  0  0  0   2
         HC Slovan Ústečtí Lvi - jun. (E)       29 19 34 53  18
         HC Slovan Ústečtí Lvi - jun. (E,p-o)    2  0  0  0   2
2010-11  HC Stadion Litoměřice (1.liga)          1  0  0  0   0
         HC Most (2.liga,p-o)                    4  2  1  3   4
         HC Slovan Ústečtí Lvi - jun. (E)       22 12 15 27  26
2011-12  HC Plzeň 1929 (E)                      17  8  1  9   4
         HC Plzeň 1929 (E,p-o)                  10  1  1  2   2
         SK HS Třebíč (1.liga)                  18  9  6 15   8
         HC Most (1.liga)                       13  3  3  6  20
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)      1  0  0  0   2

Reprezentace

2006-07  Česká republika U16                     3  1  0  1   2
2007-08  Česká republika U17                     3  1  3  4   0
2008-09  Česká republika U18                    16  4  2  6  10
2009-10  Česká republika U20                     7  0  6  6   2
2010-11  Česká republika U20                    10  2  3  5   6
casino